| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tageswertung 15. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | KaJo Palm | 9 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.000 | 7−2 |
2. | Thomas Koslowski | 9 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.778 | 7−2 |
3. | Daniel Schüssele | 9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.667 | 7−2 |
4. | Axel Friebel | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.444 | 6−3 |
5. | Nicole Haesler | 9 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.333 | 6−3 |
6. | Johanna K. Jacob | 9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.222 | 6−3 |
7. | Ralf Zimmermann | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.222 | 5−4 |
8. | Sascha Kraul | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
9. | W. Heizenreder | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
10. | H.-G. Danelski | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.889 | 6−3 |
11. | Marcel Bindseil | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.889 | 6−3 |
12. | Daniel Heinrich | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 |
13. | Uwe Scheffer | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.000 | 6−2 |
Billy Köppe | 9 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.778 | 6−3 | |
15. | Bianca Müller | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.778 | 5−4 |
16. | Wolfgang Bothe | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 |
17. | Horst Danelski | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 |
Nils Amarell | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
Th. Kollakowski | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | |
Pamela Abamonga | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
21. | A. Wittenzellner | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.556 | 5−4 |
Carsten Unkart | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.556 | 5−4 | |
23. | Frank Illmann | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.556 | 4−5 |
24. | Dirk Heiland | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
25. | Dana Danelski | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
Michael Haesler | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.444 | 5−4 | |
27. | Roderich Gebel | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 |
28. | Asmus Schwarz | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.333 | 6−3 |
29. | Andy Gnädig | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 |
30. | Tino Knobel | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 |
31. | Marion Bittner | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Uwe Behring | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.222 | 4−5 | |
33. | Florian Müller | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 |
34. | Andreas Zaremba | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 |
35. | Claudia Danelski | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
36. | Andreas Wegener | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 2−6 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 15. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle