| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 3. | Daniel Schüssele | --- | 35. | Frank Illmann | 3 : 1 | 35 | 29 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 13 | : | 13 |
2 | 3. | Daniel Schüssele | --- | 1. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 37 | 37 | U  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
3 | 4. | Daniel Schüssele | 33. | 31. | Marion Bittner | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 11 | : | 11 |
4 | 4. | Daniel Schüssele | 33. | 34. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 34 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 10 |
5 | 5. | Daniel Schüssele | 26. | 25. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
6 | 5. | Daniel Schüssele | 26. | 27. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 9 | : | 17 |
7 | 6. | Daniel Schüssele | 29. | 28. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
8 | 6. | Daniel Schüssele | 29. | 30. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 26 | 28 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
9 | 7. | Daniel Schüssele | 33. | 31. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 30 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 11 |
10 | 7. | Daniel Schüssele | 33. | 34. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
11 | 8. | Daniel Schüssele | 23. | 20. | Florian Müller | 4 : 0 | 36 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
12 | 8. | Daniel Schüssele | 23. | 25. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 31 | 26 | U  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 14 |
13 | 10. | Daniel Schüssele | 28. | 25. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
14 | 10. | Daniel Schüssele | 28. | 26. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 20 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
15 | 11. | Daniel Schüssele | 27. | 29. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 45 | 4 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 20 | : | 4 |
16 | 11. | Daniel Schüssele | 27. | 23. | Billy Köppe | 4 : 0 | 35 | 12 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
17 | 12. | Daniel Schüssele | 20. | 6. | Bianca Müller | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 12 |
18 | 12. | Daniel Schüssele | 20. | 15. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 29 | 34 | U  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 13 |
19 | 13. | Daniel Schüssele | 19. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 2 | 74 | N  | 6 | : | 26 | -6 | 20 | 2 | : | 28 |
20 | 13. | Daniel Schüssele | 19. | 21. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
21 | 14. | Daniel Schüssele | 14. | 1. | Uwe Behring | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 25 | : | 12 |
22 | 14. | Daniel Schüssele | 14. | 2. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 52 | 27 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 24 | : | 14 |
23 | 15. | Daniel Schüssele | 12. | 15. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 55 | 23 | S  | 24 | : | 17 | 7 | -7 | 24 | : | 13 |
24 | 15. | Daniel Schüssele | 12. | 4. | KaJo Palm | 0 : 4 | 37 | 49 | N  | 24 | : | 27 | -3 | 3 | 16 | : | 19 |
25 | 16. | Daniel Schüssele | 10. | 8. | Dana Danelski | 2 : 2 | 28 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 15 | : | 13 |
26 | 16. | Daniel Schüssele | 10. | 23. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 29 | 22 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 10 |
27 | 17. | Daniel Schüssele | 9. | 14. | Tino Knobel | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 7 |
28 | 17. | Daniel Schüssele | 9. | 10. | Axel Friebel | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 10 | : | 18 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle