| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 15 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Andreas Wegener | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
3 | 2. | Michael Haesler | 23. | 22. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Michael Haesler | 23. | 24. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 27 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 10 | : | 5 |
5 | 3. | Michael Haesler | 26. | 27. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 51 | 9 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 24 | : | 6 |
6 | 3. | Michael Haesler | 26. | 28. | Marion Bittner | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 19 | : | 14 |
7 | 4. | Michael Haesler | 15. | 13. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 34 | 46 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 18 | : | 21 |
8 | 4. | Michael Haesler | 15. | 14. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 45 | 15 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 19 | : | 10 |
9 | 5. | Michael Haesler | 11. | 10. | KaJo Palm | 0 : 4 | 11 | 25 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
10 | 5. | Michael Haesler | 11. | 13. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
11 | 6. | Michael Haesler | 14. | 15. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 45 | 13 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 21 | : | 13 |
12 | 6. | Michael Haesler | 14. | 17. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 46 | 14 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 23 | : | 12 |
13 | 7. | Michael Haesler | 7. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 18 |
14 | 7. | Michael Haesler | 7. | 5. | Bianca Müller | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
15 | 8. | Michael Haesler | 13. | 7. | Dana Danelski | 3 : 1 | 22 | 16 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 11 | : | 11 |
16 | 8. | Michael Haesler | 13. | 16. | Billy Köppe | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 6 | : | 17 |
17 | 9. | Michael Haesler | 16. | 19. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 42 | 2 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 18 | : | 2 |
18 | 9. | Michael Haesler | 16. | 18. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 37 | 8 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
19 | 11. | Michael Haesler | 12. | 2. | Axel Friebel | 3 : 1 | 13 | 10 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
20 | 11. | Michael Haesler | 12. | 5. | Uwe Behring | 0 : 4 | 2 | 39 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 2 | : | 18 |
21 | 13. | Michael Haesler | 23. | 14. | Nils Amarell | 4 : 0 | 46 | 18 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
22 | 13. | Michael Haesler | 23. | 16. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 56 | 5 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 23 | : | 5 |
23 | 14. | Michael Haesler | 12. | 4. | Horst Danelski | 0 : 4 | 28 | 42 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
24 | 14. | Michael Haesler | 12. | 3. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 43 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 16 | : | 8 |
25 | 15. | Michael Haesler | 14. | 16. | Nils Amarell | 1 : 3 | 25 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
26 | 15. | Michael Haesler | 14. | 11. | Florian Müller | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle