| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 80 | 10 | S  | 29 | : | 13 | 16 | -13 | 35 | : | 10 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 71 | 12 | S  | 29 | : | 15 | 14 | -14 | 28 | : | 11 |
3 | 2. | Bianca Müller | 2. | 1. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
4 | 2. | Bianca Müller | 2. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 5 | 13 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
5 | 3. | Bianca Müller | 12. | 11. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 56 | 25 | S  | 28 | : | 20 | 8 | -8 | 20 | : | 13 |
6 | 3. | Bianca Müller | 12. | 14. | Horst Danelski | 4 : 0 | 58 | 24 | S  | 28 | : | 20 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
7 | 4. | Bianca Müller | 6. | 4. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 15 |
8 | 4. | Bianca Müller | 6. | 7. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 8 |
9 | 5. | Bianca Müller | 3. | 1. | Uwe Behring | 1 : 3 | 27 | 30 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 13 |
10 | 5. | Bianca Müller | 3. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 32 | 37 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 18 | : | 20 |
11 | 6. | Bianca Müller | 5. | 7. | Axel Friebel | 2 : 2 | 32 | 27 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 18 |
12 | 6. | Bianca Müller | 5. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 18 | : | 16 |
13 | 7. | Bianca Müller | 5. | 7. | Michael Haesler | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Bianca Müller | 5. | 8. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
15 | 8. | Bianca Müller | 3. | 6. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
16 | 8. | Bianca Müller | 3. | 9. | KaJo Palm | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
17 | 9. | Bianca Müller | 5. | 10. | Tino Knobel | 3 : 1 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
18 | 9. | Bianca Müller | 5. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle