| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Florian Müller | 4 : 0 | 80 | 10 | S  | 29 | : | 13 | 16 | -13 | 35 | : | 10 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 71 | 12 | S  | 29 | : | 15 | 14 | -14 | 28 | : | 11 |
3 | 2. | Bianca Müller | 2. | 1. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 2 | 16 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 2 | : | 7 |
4 | 2. | Bianca Müller | 2. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 5 | 13 | N  | 3 | : | 5 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
5 | 3. | Bianca Müller | 12. | 11. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 56 | 25 | S  | 28 | : | 20 | 8 | -8 | 20 | : | 13 |
6 | 3. | Bianca Müller | 12. | 14. | Horst Danelski | 4 : 0 | 58 | 24 | S  | 28 | : | 20 | 8 | -8 | 22 | : | 12 |
7 | 4. | Bianca Müller | 6. | 4. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 15 |
8 | 4. | Bianca Müller | 6. | 7. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 8 |
9 | 5. | Bianca Müller | 3. | 1. | Uwe Behring | 1 : 3 | 27 | 30 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 13 |
10 | 5. | Bianca Müller | 3. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 32 | 37 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 18 | : | 20 |
11 | 6. | Bianca Müller | 5. | 7. | Axel Friebel | 2 : 2 | 32 | 27 | U  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 17 | : | 18 |
12 | 6. | Bianca Müller | 5. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 18 | : | 16 |
13 | 7. | Bianca Müller | 5. | 7. | Michael Haesler | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
14 | 7. | Bianca Müller | 5. | 8. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
15 | 8. | Bianca Müller | 3. | 6. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
16 | 8. | Bianca Müller | 3. | 9. | KaJo Palm | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 8 | : | 13 |
17 | 9. | Bianca Müller | 5. | 10. | Tino Knobel | 3 : 1 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
18 | 9. | Bianca Müller | 5. | 15. | Nils Amarell | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
19 | 10. | Bianca Müller | 3. | 15. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
20 | 10. | Bianca Müller | 3. | 19. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 23 | 26 | U  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 9 | : | 15 |
21 | 11. | Bianca Müller | 7. | 20. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 28 | 7 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 12 | : | 7 |
22 | 11. | Bianca Müller | 7. | 21. | Marion Bittner | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
23 | 12. | Bianca Müller | 6. | 18. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 33 | 35 | U  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 17 | : | 16 |
24 | 12. | Bianca Müller | 6. | 20. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 29 | 32 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
25 | 13. | Bianca Müller | 7. | 16. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 75 | 5 | S  | 28 | : | 9 | 19 | -9 | 28 | : | 5 |
26 | 13. | Bianca Müller | 7. | 20. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 69 | 18 | S  | 28 | : | 15 | 13 | -13 | 28 | : | 16 |
27 | 14. | Bianca Müller | 6. | 25. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 25 | 63 | N  | 20 | : | 28 | -8 | 8 | 13 | : | 27 |
28 | 14. | Bianca Müller | 6. | 29. | Frank Illmann | 3 : 1 | 40 | 37 | S  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 20 | : | 17 |
29 | 15. | Bianca Müller | 6. | 26. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 14 | 60 | N  | 16 | : | 25 | -9 | 9 | 7 | : | 26 |
30 | 15. | Bianca Müller | 6. | 10. | Axel Friebel | 0 : 4 | 18 | 47 | N  | 16 | : | 22 | -6 | 6 | 8 | : | 19 |
31 | 16. | Bianca Müller | 7. | 33. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 55 | 2 | S  | 18 | : | 3 | 15 | -3 | 22 | : | 2 |
32 | 16. | Bianca Müller | 7. | 27. | Frank Illmann | 4 : 0 | 47 | 6 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 18 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle