| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 64 | 3 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 27 | : | 3 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Daniel Schiller | 4 : 0 | 73 | 1 | S  | 23 | : | 2 | 21 | -2 | 29 | : | 1 |
3 | 2. | Billy Köppe | 3. | 2. | Bianca Müller | 4 : 0 | 13 | 5 | S  | 5 | : | 3 | 2 | -2 | 6 | : | 4 |
4 | 2. | Billy Köppe | 3. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 4 | 35 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 4 | : | 14 |
5 | 3. | Billy Köppe | 4. | 3. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 13 | 56 | N  | 15 | : | 24 | -9 | 9 | 7 | : | 23 |
6 | 3. | Billy Köppe | 4. | 5. | Uwe Behring | 0 : 4 | 14 | 54 | N  | 15 | : | 24 | -9 | 9 | 8 | : | 21 |
7 | 4. | Billy Köppe | 17. | 16. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 7 | 16 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
8 | 4. | Billy Köppe | 17. | 18. | Tino Knobel | 0 : 4 | 2 | 31 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 2 | : | 13 |
9 | 5. | Billy Köppe | 23. | 22. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 20 | 49 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 12 | : | 20 |
10 | 5. | Billy Köppe | 23. | 24. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 28 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 10 |
11 | 6. | Billy Köppe | 24. | 23. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 51 | 6 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 23 | : | 6 |
12 | 6. | Billy Köppe | 24. | 26. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 29 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 22 | : | 17 |
13 | 7. | Billy Köppe | 16. | 15. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
14 | 7. | Billy Köppe | 16. | 17. | KaJo Palm | 0 : 4 | 17 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
15 | 8. | Billy Köppe | 16. | 13. | Michael Haesler | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 17 | : | 6 |
16 | 8. | Billy Köppe | 16. | 15. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Billy Köppe | 13. | 13. | Dana Danelski | 0 : 4 | 4 | 32 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 4 | : | 14 |
18 | 9. | Billy Köppe | 13. | 17. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 32 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 9 | : | 16 |
19 | 11. | Billy Köppe | 23. | 27. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
20 | 11. | Billy Köppe | 23. | 26. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 15 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 9 | : | 15 |
21 | 12. | Billy Köppe | 29. | 37. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 9 | : | 12 |
22 | 12. | Billy Köppe | 29. | 33. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle