| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Roderich Gebel | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
3 | 2. | KaJo Palm | 18. | 17. | Nils Amarell | 0 : 4 | 4 | 30 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 3 | : | 11 |
4 | 2. | KaJo Palm | 18. | 19. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
5 | 3. | KaJo Palm | 29. | 28. | Marion Bittner | 3 : 1 | 36 | 33 | S  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 19 | : | 16 |
6 | 3. | KaJo Palm | 29. | 30. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
7 | 4. | KaJo Palm | 19. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 33 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 17 | : | 13 |
8 | 4. | KaJo Palm | 19. | 20. | Horst Danelski | 4 : 0 | 35 | 19 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 18 | : | 11 |
9 | 5. | KaJo Palm | 10. | 8. | Dana Danelski | 1 : 3 | 20 | 29 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
10 | 5. | KaJo Palm | 10. | 11. | Michael Haesler | 4 : 0 | 25 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
11 | 6. | KaJo Palm | 9. | 6. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 26 | 40 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 14 | : | 19 |
12 | 6. | KaJo Palm | 9. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 19 | 50 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 11 | : | 21 |
13 | 7. | KaJo Palm | 17. | 16. | Billy Köppe | 4 : 0 | 26 | 17 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 9 |
14 | 7. | KaJo Palm | 17. | 18. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
15 | 8. | KaJo Palm | 9. | 3. | Bianca Müller | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 8 |
16 | 8. | KaJo Palm | 9. | 4. | Uwe Behring | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
17 | 9. | KaJo Palm | 4. | 3. | Axel Friebel | 2 : 2 | 23 | 18 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 16 | : | 8 |
18 | 9. | KaJo Palm | 4. | 7. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 16 | : | 8 |
19 | 10. | KaJo Palm | 5. | 1. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 35 | 2 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 18 | : | 2 |
20 | 10. | KaJo Palm | 5. | 6. | Uwe Behring | 2 : 2 | 25 | 22 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 15 | : | 9 |
21 | 12. | KaJo Palm | 7. | 9. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 21 | 26 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 11 |
22 | 12. | KaJo Palm | 7. | 16. | Carsten Unkart | 3 : 1 | 24 | 21 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle