| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von W. Heizenreder bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 12 | 71 | N  | 15 | : | 29 | -14 | 14 | 11 | : | 28 |
2 | 1. | W. Heizenreder | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 24 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 17 |
3 | 2. | W. Heizenreder | 28. | 27. | Andy Gnädig | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 9 | : | 9 |
4 | 2. | W. Heizenreder | 28. | 29. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 11 | : | 3 |
5 | 3. | W. Heizenreder | 24. | 23. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 39 | 37 | U  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 17 | : | 18 |
6 | 3. | W. Heizenreder | 24. | 25. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 55 | 5 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 23 | : | 5 |
7 | 4. | W. Heizenreder | 14. | 15. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 45 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 10 | : | 19 |
8 | 4. | W. Heizenreder | 14. | 16. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
9 | 5. | W. Heizenreder | 12. | 15. | Tino Knobel | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
10 | 5. | W. Heizenreder | 12. | 14. | Axel Friebel | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 13 | : | 18 |
11 | 6. | W. Heizenreder | 16. | 17. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 55 | 13 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 26 | : | 13 |
12 | 6. | W. Heizenreder | 16. | 18. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 45 | 19 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 19 | : | 14 |
13 | 7. | W. Heizenreder | 9. | 8. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
14 | 7. | W. Heizenreder | 9. | 11. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 12 | : | 14 |
15 | 8. | W. Heizenreder | 10. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
16 | 8. | W. Heizenreder | 10. | 11. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 7 | : | 16 |
17 | 9. | W. Heizenreder | 17. | 13. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 16 | : | 9 |
18 | 9. | W. Heizenreder | 17. | 19. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 17 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle