| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Amarell bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 12 | : | 2 |
2 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 14 |
3 | 2. | Nils Amarell | 17. | 16. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 11 | : | 3 |
4 | 2. | Nils Amarell | 17. | 18. | KaJo Palm | 4 : 0 | 30 | 4 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 11 | : | 3 |
5 | 3. | Nils Amarell | 6. | 5. | Uwe Behring | 0 : 4 | 21 | 49 | N  | 18 | : | 24 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
6 | 3. | Nils Amarell | 6. | 8. | Axel Friebel | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
7 | 4. | Nils Amarell | 12. | 11. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 11 | 53 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 8 | : | 26 |
8 | 4. | Nils Amarell | 12. | 13. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 56 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 10 | : | 23 |
9 | 5. | Nils Amarell | 21. | 19. | Horst Danelski | 0 : 4 | 21 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
10 | 5. | Nils Amarell | 21. | 20. | Florian Müller | 0 : 4 | 14 | 60 | N  | 13 | : | 24 | -11 | 11 | 12 | : | 25 |
11 | 6. | Nils Amarell | 28. | 27. | Marion Bittner | 0 : 4 | 25 | 48 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 18 | : | 20 |
12 | 6. | Nils Amarell | 28. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 29 | 21 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 9 |
13 | 7. | Nils Amarell | 27. | 21. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
14 | 7. | Nils Amarell | 27. | 24. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 33 | 6 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 16 | : | 6 |
15 | 8. | Nils Amarell | 21. | 19. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
16 | 8. | Nils Amarell | 21. | 22. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
17 | 9. | Nils Amarell | 15. | 5. | Bianca Müller | 0 : 4 | 21 | 26 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
18 | 9. | Nils Amarell | 15. | 11. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle