| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Asmus Schwarz bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Sascha Kraul | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
2 | 1. | Asmus Schwarz | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 52 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 10 | : | 25 |
3 | 2. | Asmus Schwarz | 26. | 25. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
4 | 2. | Asmus Schwarz | 26. | 27. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
5 | 3. | Asmus Schwarz | 27. | 25. | Andreas Wegener | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
6 | 3. | Asmus Schwarz | 27. | 26. | Michael Haesler | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 6 | : | 24 |
7 | 4. | Asmus Schwarz | 25. | 24. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
8 | 4. | Asmus Schwarz | 25. | 26. | Carsten Unkart | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
9 | 5. | Asmus Schwarz | 22. | 20. | Florian Müller | 0 : 4 | 35 | 43 | N  | 22 | : | 24 | -2 | 2 | 15 | : | 17 |
10 | 5. | Asmus Schwarz | 22. | 23. | Billy Köppe | 4 : 0 | 49 | 20 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 20 | : | 12 |
11 | 6. | Asmus Schwarz | 21. | 20. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
12 | 6. | Asmus Schwarz | 21. | 22. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 22 | 24 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
13 | 7. | Asmus Schwarz | 22. | 18. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 15 | 21 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Asmus Schwarz | 22. | 23. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 6 | 42 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 6 | : | 21 |
15 | 8. | Asmus Schwarz | 26. | 25. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 5 | 41 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 5 | : | 18 |
16 | 8. | Asmus Schwarz | 26. | 27. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 4 | 52 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 4 | : | 25 |
17 | 9. | Asmus Schwarz | 31. | 28. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 21 | 23 | N  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 13 |
18 | 9. | Asmus Schwarz | 31. | 30. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 25 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 6 | : | 11 |
19 | 10. | Asmus Schwarz | 31. | 29. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
20 | 10. | Asmus Schwarz | 31. | 33. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 21 | : | 8 |
21 | 11. | Asmus Schwarz | 29. | 25. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 37 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 8 | : | 16 |
22 | 11. | Asmus Schwarz | 29. | 27. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 4 | 45 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 4 | : | 20 |
23 | 12. | Asmus Schwarz | 30. | 25. | Tino Knobel | 2 : 2 | 38 | 26 | U  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 19 |
24 | 12. | Asmus Schwarz | 30. | 31. | Frank Illmann | 1 : 3 | 29 | 37 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 12 | : | 20 |
25 | 13. | Asmus Schwarz | 30. | 25. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 3 | 65 | N  | 7 | : | 23 | -7 | 16 | 3 | : | 26 |
26 | 13. | Asmus Schwarz | 30. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 3 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle