| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | W. Heizenreder | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 44 | 10 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 19 | : | 6 |
3 | 3. | Dana Danelski | 17. | 16. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 49 | 18 | S  | 24 | : | 16 | 8 | -8 | 17 | : | 10 |
4 | 3. | Dana Danelski | 17. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 47 | 24 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
5 | 4. | Dana Danelski | 7. | 6. | Bianca Müller | 0 : 4 | 14 | 42 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 8 | : | 18 |
6 | 4. | Dana Danelski | 7. | 8. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 26 | 12 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
7 | 5. | Dana Danelski | 8. | 5. | A. Wittenzellner | 2 : 2 | 28 | 27 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
8 | 5. | Dana Danelski | 8. | 10. | KaJo Palm | 3 : 1 | 29 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
9 | 6. | Dana Danelski | 8. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 50 | 19 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 21 | : | 11 |
10 | 6. | Dana Danelski | 8. | 7. | Axel Friebel | 4 : 0 | 59 | 11 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 26 | : | 11 |
11 | 7. | Dana Danelski | 4. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 15 |
12 | 7. | Dana Danelski | 4. | 3. | Uwe Behring | 0 : 4 | 15 | 27 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
13 | 8. | Dana Danelski | 7. | 11. | Horst Danelski | 0 : 4 | 8 | 34 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
14 | 8. | Dana Danelski | 7. | 13. | Michael Haesler | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
15 | 9. | Dana Danelski | 13. | 12. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 27 | 15 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
16 | 9. | Dana Danelski | 13. | 13. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 4 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 14 | : | 4 |
17 | 10. | Dana Danelski | 9. | 13. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
18 | 10. | Dana Danelski | 9. | 15. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 14 | : | 16 |
19 | 11. | Dana Danelski | 8. | 15. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 42 | 10 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
20 | 11. | Dana Danelski | 8. | 16. | Florian Müller | 0 : 4 | 29 | 37 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
21 | 12. | Dana Danelski | 8. | 11. | Nils Amarell | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
22 | 12. | Dana Danelski | 8. | 13. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
23 | 13. | Dana Danelski | 8. | 30. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 54 | 3 | S  | 20 | : | 7 | 13 | -7 | 21 | : | 3 |
24 | 13. | Dana Danelski | 8. | 22. | Carsten Unkart | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 18 | : | 7 |
25 | 14. | Dana Danelski | 7. | 5. | KaJo Palm | 0 : 4 | 26 | 47 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 10 | : | 19 |
26 | 14. | Dana Danelski | 7. | 11. | Marion Bittner | 0 : 4 | 23 | 63 | N  | 20 | : | 29 | -9 | 9 | 12 | : | 25 |
27 | 15. | Dana Danelski | 8. | 27. | Frank Illmann | 0 : 4 | 22 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 10 | : | 14 |
28 | 15. | Dana Danelski | 8. | 9. | Marion Bittner | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
29 | 16. | Dana Danelski | 8. | 16. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
30 | 16. | Dana Danelski | 8. | 10. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 29 | 28 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
31 | 17. | Dana Danelski | 7. | 22. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 25 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
32 | 17. | Dana Danelski | 7. | 23. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 8 | 45 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 6 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle