| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 21 | 20 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
3 | 2. | Marion Bittner | 21. | 20. | Axel Friebel | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
4 | 2. | Marion Bittner | 21. | 22. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 25 | 26 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
5 | 3. | Marion Bittner | 28. | 26. | Michael Haesler | 0 : 4 | 29 | 40 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 19 |
6 | 3. | Marion Bittner | 28. | 29. | KaJo Palm | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle