| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Marion Bittner bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 21 | 20 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
2 | 1. | Marion Bittner | --- | --- | Claudia Danelski | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
3 | 2. | Marion Bittner | 21. | 20. | Axel Friebel | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
4 | 2. | Marion Bittner | 21. | 22. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 25 | 26 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
5 | 3. | Marion Bittner | 28. | 26. | Michael Haesler | 0 : 4 | 29 | 40 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 19 |
6 | 3. | Marion Bittner | 28. | 29. | KaJo Palm | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 16 | : | 19 |
7 | 4. | Marion Bittner | 31. | 30. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 30 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
8 | 4. | Marion Bittner | 31. | 33. | Daniel Schüssele | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 11 | : | 11 |
9 | 5. | Marion Bittner | 29. | 28. | Carsten Unkart | 0 : 4 | 28 | 54 | N  | 19 | : | 25 | -6 | 6 | 15 | : | 23 |
10 | 5. | Marion Bittner | 29. | 31. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 54 | 5 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 23 | : | 5 |
11 | 6. | Marion Bittner | 27. | 26. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 53 | 21 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 25 | : | 14 |
12 | 6. | Marion Bittner | 27. | 28. | Nils Amarell | 4 : 0 | 48 | 25 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 20 | : | 18 |
13 | 7. | Marion Bittner | 19. | 14. | Tino Knobel | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Marion Bittner | 19. | 15. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 19 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 8 | : | 10 |
15 | 8. | Marion Bittner | 24. | 22. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 27 | 23 | U  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 15 |
16 | 8. | Marion Bittner | 24. | 20. | Florian Müller | 2 : 2 | 25 | 27 | U  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
17 | 9. | Marion Bittner | 24. | 23. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 5 | : | 8 |
18 | 9. | Marion Bittner | 24. | 25. | Frank Illmann | 4 : 0 | 17 | 6 | S  | 6 | : | 4 | 2 | -2 | 9 | : | 4 |
19 | 10. | Marion Bittner | 22. | 7. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 15 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 8 | : | 11 |
20 | 10. | Marion Bittner | 22. | 10. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 24 | 10 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
21 | 11. | Marion Bittner | 21. | 7. | Bianca Müller | 4 : 0 | 23 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
22 | 11. | Marion Bittner | 21. | 21. | Dirk Heiland | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
23 | 12. | Marion Bittner | 14. | 13. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 39 | 27 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 17 | : | 17 |
24 | 12. | Marion Bittner | 14. | 4. | Horst Danelski | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle