| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
2 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
3 | 2. | Axel Friebel | 20. | 19. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 4 |
4 | 2. | Axel Friebel | 20. | 21. | Marion Bittner | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Axel Friebel | 8. | 6. | Nils Amarell | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
6 | 3. | Axel Friebel | 8. | 7. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 42 | 7 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 3 |
7 | 4. | Axel Friebel | 5. | 3. | Dirk Heiland | 0 : 4 | 6 | 47 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 6 | : | 18 |
8 | 4. | Axel Friebel | 5. | 4. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 3 | 46 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 3 | : | 21 |
9 | 5. | Axel Friebel | 14. | 12. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 18 | : | 13 |
10 | 5. | Axel Friebel | 14. | 17. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 18 | : | 8 |
11 | 6. | Axel Friebel | 7. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 11 | 59 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 11 | : | 26 |
12 | 6. | Axel Friebel | 7. | 5. | Bianca Müller | 2 : 2 | 27 | 32 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 18 | : | 17 |
13 | 7. | Axel Friebel | 10. | 12. | Florian Müller | 4 : 0 | 38 | 5 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 18 | : | 5 |
14 | 7. | Axel Friebel | 10. | 13. | Horst Danelski | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
15 | 8. | Axel Friebel | 8. | 4. | Uwe Behring | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
16 | 8. | Axel Friebel | 8. | 12. | Tino Knobel | 3 : 1 | 30 | 28 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 15 | : | 13 |
17 | 9. | Axel Friebel | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 20 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
18 | 9. | Axel Friebel | 3. | 4. | KaJo Palm | 2 : 2 | 18 | 23 | U  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 8 | : | 16 |
19 | 10. | Axel Friebel | 4. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
20 | 10. | Axel Friebel | 4. | 13. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 39 | 8 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 18 | : | 5 |
21 | 11. | Axel Friebel | 2. | 9. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
22 | 11. | Axel Friebel | 2. | 12. | Michael Haesler | 1 : 3 | 10 | 13 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
23 | 12. | Axel Friebel | 5. | 17. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 34 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
24 | 12. | Axel Friebel | 5. | 18. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 31 | 33 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 13 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle