| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 9. Tippspieltag nach 81 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Florian Müller | 81 | 145 | 13 | 2 | 17 | 9 | 3 | 1.790 | 44−37 | 11 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Horst Danelski | 81 | 141 | 11 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1.741 | 41−40 | 13 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Bernhard Schmidt | 81 | 138 | 14 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1.704 | 40−41 | 19 | + 1 | ( 4.) | |
4. | Marcel Bindseil | 81 | 135 | 9 | 5 | 19 | 6 | 1 | 1.667 | 40−41 | 15 | − 1 | ( 3.) | |
5. | Wolfgang Bothe | 81 | 133 | 13 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1.642 | 38−43 | 16 | + 1 | ( 6.) | |
6. | Thomas Koslowski | 81 | 131 | 13 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1.617 | 37−44 | 12 | − 1 | ( 5.) | |
7. | Andy Gnädig | 81 | 130 | 9 | 7 | 15 | 4 | 4 | 1.605 | 39−42 | 17 | + 1 | ( 8.) | |
8. | Bodo Haesler | 81 | 129 | 6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1.593 | 38−43 | 18 | + 3 | (11.) | |
9. | A. Wittenzellner | 81 | 125 | 5 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1.543 | 40−41 | 16 | + 3 | (12.) | |
10. | H.-G. Danelski | 81 | 125 | 9 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1.543 | 37−44 | 14 | ± 0 | (10.) | |
11. | Ralf Zimmermann | 81 | 124 | 6 | 5 | 21 | 4 | 3 | 1.531 | 39−42 | 21 | + 13 | (24.) | |
12. | Dana Danelski | 81 | 124 | 10 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1.531 | 38−43 | 10 | − 5 | ( 7.) | |
13. | Axel Friebel | 81 | 124 | 7 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1.531 | 38−43 | 15 | ± 0 | (13.) | |
14. | Addi Blasius | 81 | 121 | 10 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1.494 | 36−45 | 15 | + 4 | (18.) | |
15. | W. Heizenreder | 81 | 121 | 12 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1.494 | 35−46 | 13 | − 1 | (14.) | |
16. | Frank Illmann | 81 | 120 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1.481 | 36−45 | 14 | + 1 | (17.) | |
17. | Th. Kollakowski | 81 | 120 | 12 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1.481 | 35−46 | 13 | − 2 | (15.) | |
18. | Martin Schiller | 81 | 119 | 3 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1.469 | 38−43 | 7 | − 9 | ( 9.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Bianca Müller | 81 | 117 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1.444 | 37−44 | 12 | ± 0 | (19.) | |
20. | Claudia Danelski | 81 | 115 | 7 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1.420 | 36−45 | 13 | + 8 | (28.) | |
21. | Uwe Scheffer | 80 | 115 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1.438 | 34−46 | 11 | + 1 | (22.) | |
22. | Andreas Zaremba | 81 | 114 | 9 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1.407 | 36−45 | 10 | − 2 | (20.) | |
23. | Daniel Heinrich | 81 | 114 | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1.407 | 36−45 | 8 | − 7 | (16.) | |
24. | Nicole Haesler | 76 | 113 | 8 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1.487 | 35−41 | 10 | + 1 | (25.) | |
25. | KaJo Palm | 81 | 113 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1.395 | 34−47 | 9 | − 2 | (23.) | |
26. | Nils Amarell | 80 | 111 | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1.387 | 36−44 | 7 | − 5 | (21.) | |
27. | Uwe Behring | 81 | 111 | 4 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1.370 | 36−45 | 19 | + 10 | (37.) | |
28. | Billy Köppe | 75 | 110 | 5 | 8 | 14 | 3 | 5 | 1.467 | 35−40 | 8 | − 1 | (27.) | |
29. | Andreas Wegener | 80 | 109 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1.363 | 35−45 | 7 | − 3 | (26.) | |
30. | Tino Knobel | 81 | 109 | 6 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1.346 | 35−46 | 16 | + 6 | (36.) | |
31. | Mark Dietrich | 76 | 109 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1.434 | 34−42 | 13 | ± 0 | (31.) | |
32. | Peter Rudel | 81 | 108 | 6 | 7 | 14 | 1 | 6 | 1.333 | 34−47 | 8 | − 3 | (29.) | |
33. | Hans Helm | 81 | 108 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1.333 | 33−48 | 13 | − 1 | (32.) | |
34. | Roderich Gebel | 74 | 108 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1.459 | 31−43 | 13 | ± 0 | (34.) | |
35. | Marion Bittner | 71 | 107 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1.507 | 32−39 | 13 | ± 0 | (35.) | |
36. | Sascha Kraul | 81 | 106 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1.309 | 32−49 | 6 | − 6 | (30.) | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Thomas Brüning | 72 | 104 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1.444 | 30−42 | 9 | − 4 | (33.) | |
38. | Johanna K. Jacob | 81 | 102 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1.259 | 31−50 | 15 | + 2 | (40.) | |
39. | Michael Benz | 81 | 100 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1.235 | 33−48 | 11 | − 1 | (38.) | |
40. | Michael Haesler | 77 | 100 | 7 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1.299 | 31−46 | 13 | − 1 | (39.) | |
41. | Asmus Schwarz | 81 | 90 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1.111 | 27−54 | 12 | ± 0 | (41.) | |
42. | Günter Haesler | 27 | 45 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.667 | 12−15 | 0 | ± 0 | (42.) |
9. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
9. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
9. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle