Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2017/18
FC Bayern MünchenRasenBallsport LeipzigBorussia Dortmund1899 Hoffenheim1.FC KölnHertha BSC BerlinSC FreiburgSV Werder BremenBorussia MönchengladbachFC Schalke 04Eintracht FrankfurtBayer 04 LeverkusenFC AugsburgHamburger SV1. FSV Mainz 05VfL WolfsburgVfB StuttgartHannover 96
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel  

Gesamtwertung 10. Tippspieltag
nach 90 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  M05-FRA HOF-BMG BSC-HSV S04-WOB LEV-KOE H96-BVB BAY-RBL BRE-FCA VFB-SCF
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Florian Müller 90  160     14    2    19    11    3    1.778   49−41  15     ±   0   (  1.)  2:1-  3:2-  3:13  2:23  2:15  0:2-  3:22  2:1-  2:12
2. Horst Danelski 90  155     12    8    15    8    2    1.722   45−45  14     ±   0   (  2.)  2:1-  2:1-  1:04  2:0-  2:03  0:2-  2:05  2:1-  1:02
3. Marcel Bindseil 90  154     11    6    20    7    1    1.711   45−45  19     +   1   (  4.)  1:15  2:1-  1:04  2:0-  3:02  1:2-  2:05  1:0-  2:03
4. Bernhard Schmidt 90  154     16    3    15    7    3    1.711   44−46  16     −   1   (  3.)  1:15  2:2-  1:1-  2:0-  2:15  1:3-  3:14  1:0-  1:02
5. Thomas Koslowski 90  147     14    4    15    6    4    1.633   43−47  16     +   1   (  6.)  1:15  2:0-  2:03  2:0-  4:01  1:2-  1:03  1:22  2:12
6. Andy Gnädig 90  145     11    7    16    5    4    1.611   43−47  15     +   1   (  7.)  1:15  1:23  1:1-  1:0-  3:02  0:2-  2:05  1:1-  0:1-
7. Wolfgang Bothe 90  145     14    4    15    6    2    1.611   41−49  12     −   2   (  5.)  2:1-  1:0-  2:03  2:0-  2:15  1:2-  3:14  1:1-  2:2-
8. Martin Schiller 90  142     6    9    20    7    2    1.578   44−46  23     +  10   (18.)  1:15  2:1-  2:15  2:1-  2:15  2:12  2:13  2:2-  3:13
9. W. Heizenreder 90  142     13    5    14    6    3    1.578   41−49  21     +   6   (15.)  1:2-  1:23  1:04  0:03  1:04  0:2-  2:05  2:1-  2:12
10. Dana Danelski 90  141     11    6    14    8    4    1.567   43−47  17     +   2   (12.)  1:0-  1:23  2:15  2:0-  1:04  1:2-  2:13  2:1-  1:02
11. Axel Friebel 90  140     9    6    19    6    2    1.556   42−48  16     +   2   (13.)  1:15  2:1-  2:15  2:1-  3:13  1:2-  2:13  1:1-  1:1-
12. Bodo Haesler 90  139     7    12    15    4    3    1.544   41−49  10     −   4   (  8.)  1:15  2:1-  1:2-  2:1-  1:1-  1:2-  2:13  2:1-  2:12
13. A. Wittenzellner 90  138     6    8    19    8    3    1.533   44−46  13     −   4   (  9.)  2:1-  2:1-  3:13  3:1-  2:15  1:2-  2:13  2:1-  2:12
14. Ralf Zimmermann 90  137     6    5    24    6    3    1.522   44−46  13     −   3   (11.)  1:0-  2:1-  2:03  2:1-  2:03  0:1-  2:13  0:12  2:12
15. Addi Blasius 90  137     11    5    16    5    4    1.522   41−49  16     −   1   (14.)  1:2-  1:23  2:03  2:0-  2:03  1:2-  2:05  1:22  1:2-
16. H.-G. Danelski 90  136     10    8    13    6    3    1.511   40−50  11     −   6   (10.)  1:15  2:1-  2:03  2:0-  3:13  0:2-  1:3-  1:1-  1:1-
17. Uwe Scheffer 89  134     12    4    14    7    2    1.506   39−50  19     +   4   (21.)  1:15  0:0-  1:04  2:1-  2:03  0:1-  2:05  0:0-  1:02
18. Frank Illmann 90  134     11    7    12    6    3    1.489   39−51  14     −   2   (16.)  1:15  2:1-  2:15  2:1-  1:1-  1:2-  3:14  2:1-  2:2-
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Claudia Danelski 90  133     10    5    17    4    4    1.478   40−50  18     +   1   (20.)  1:15  1:1-  2:15  2:23  2:15  1:2-  2:2-  2:2-  1:1-
20. Th. Kollakowski 90  133     13    3    12    9    2    1.478   39−51  13     −   3   (17.)  1:15  2:1-  1:1-  2:0-  2:03  0:2-  2:13  2:2-  1:02
21. Nicole Haesler 85  132     10    5    14    8    4    1.553   41−44  19     +   3   (24.)  1:15  2:1-  2:15  2:1-  2:03  1:2-  3:22  1:22  1:02
22. Daniel Heinrich 90  131     9    8    12    6    6    1.456   41−49  17     +   1   (23.)  2:1-  2:1-  2:15  2:1-  2:15  2:12  2:13  2:1-  2:12
23. Uwe Behring 90  129     5    9    14    12    2    1.433   42−48  18     +   4   (27.)  2:23  2:0-  2:15  2:1-  3:02  2:2-  3:14  1:22  2:12
24. Andreas Zaremba 90  127     10    6    10    9    5    1.411   40−50  13     −   2   (22.)  1:3-  1:0-  3:24  1:0-  2:15  1:3-  1:1-  1:22  1:02
25. KaJo Palm 90  127     10    5    15    4    4    1.411   38−52  14     ±   0   (25.)  1:2-  1:1-  1:04  2:0-  2:03  1:2-  2:05  1:0-  2:12
26. Marion Bittner 80  127     13    5    9    5    5    1.587   37−43  20     +   9   (35.)  1:15  2:1-  2:15  2:1-  2:15  1:2-  2:13  2:1-  2:12
27. Nils Amarell 89  124     8    7    8    15    2    1.393   40−49  13     −   1   (26.)  1:2-  2:1-  1:04  1:0-  2:15  1:2-  3:22  2:1-  2:12
28. Billy Köppe 84  122     5    9    16    4    5    1.452   39−45  12     ±   0   (28.)  1:0-  2:1-  1:04  2:0-  2:03  1:2-  2:13  1:1-  1:02
29. Bianca Müller 90  122     10    3    14    7    4    1.356   38−52  5     −  10   (19.)  1:0-  2:1-  2:2-  2:1-  2:15  1:2-  2:2-  1:0-  1:2-
30. Sascha Kraul 90  121     9    7    11    6    3    1.344   36−54  15     +   6   (36.)  2:1-  3:1-  2:15  2:0-  3:13  1:3-  2:05  1:1-  2:12
31. Andreas Wegener 89  119     8    5    14    6    5    1.337   38−51  10     −   2   (29.)  2:1-  2:1-  2:15  2:1-  4:12  1:2-  2:13  1:1-  1:1-
Mark Dietrich 85  119     8    7    9    10    4    1.400   38−47  10     ±   0   (31.)  2:23  2:1-  2:03  2:0-  3:02  0:2-  1:2-  2:0-  2:12
33. Roderich Gebel 83  119     8    9    10    6    1    1.434   34−49  11     +   1   (34.)  2:1-  2:1-  2:15  3:1-  3:13  1:2-  2:13  2:1-  1:1-
34. Tino Knobel 90  118     7    5    15    8    2    1.311   37−53  9     −   4   (30.)  1:15  2:2-  1:04  2:1-  1:1-  0:2-  1:1-  0:0-  1:1-
35. Michael Benz 90  117     4    7    19    4    4    1.300   38−52  17     +   4   (39.)  1:15  2:1-  1:04  2:1-  2:03  1:3-  2:13  1:22  1:2-
36. Hans Helm 90  117     9    6    10    7    4    1.300   36−54  9     −   3   (33.)  0:1-  2:1-  3:02  3:1-  1:04  0:2-  2:13  2:2-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Peter Rudel 90  115     6    7    15    3    6    1.278   37−53  7     −   5   (32.)  2:3-  2:0-  2:03  2:1-  4:12  1:2-  2:2-  1:22  2:2-
38. Michael Haesler 86  110     7    2    17    7    2    1.279   35−51  10     +   2   (40.)  2:1-  3:1-  2:03  2:1-  3:02  1:2-  2:13  1:22  0:0-
39. Thomas Brüning 81  110     8    6    10    7    2    1.358   33−48  6     −   2   (37.)  1:2-  3:1-  0:1-  2:1-  4:01  1:2-  3:03  1:1-  2:12
40. Johanna K. Jacob 90  108     7    6    12    5    3    1.200   33−57  6     −   2   (38.)  1:2-  2:1-  0:1-  2:23  3:13  1:2-  1:2-  2:1-  1:2-
41. Asmus Schwarz 90  94     9    4    4    9    3    1.044   29−61  4     ±   0   (41.)  0:1-  2:0-  0:1-  2:1-  3:02  1:4-  1:3-  0:12  1:1-
42. Günter Haesler 27  45     3    5    2    2    0    1.667   12−15  0     ±   0   (42.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


10. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   10. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN