| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Johanna K. Jacob bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 19 | 53 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 14 | : | 24 |
2 | 1. | Johanna K. Jacob | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 19 | 47 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 13 | : | 20 |
3 | 2. | Johanna K. Jacob | 34. | 34. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 13 |
4 | 2. | Johanna K. Jacob | 34. | 36. | Michael Haesler | 4 : 0 | 46 | 10 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 22 | : | 7 |
5 | 3. | Johanna K. Jacob | 20. | 19. | KaJo Palm | 0 : 4 | 0 | 35 | N  | 0 | : | 10 | 0 | 10 | 0 | : | 15 |
6 | 3. | Johanna K. Jacob | 20. | 22. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 0 | 59 | N  | 0 | : | 17 | 0 | 17 | 0 | : | 25 |
7 | 4. | Johanna K. Jacob | 32. | 31. | Martin Schiller | 0 : 4 | 4 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 4 | : | 20 |
8 | 4. | Johanna K. Jacob | 32. | 34. | Hans Helm | 0 : 4 | 8 | 45 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 8 | : | 21 |
9 | 5. | Johanna K. Jacob | 36. | 35. | Peter Rudel | 0 : 4 | 15 | 37 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
10 | 5. | Johanna K. Jacob | 36. | 37. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
11 | 6. | Johanna K. Jacob | 39. | 35. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
12 | 6. | Johanna K. Jacob | 39. | 38. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 14 |
13 | 7. | Johanna K. Jacob | 40. | 39. | Thomas Brüning | 3 : 1 | 38 | 32 | S  | 21 | : | 21 | 0 | 0 | 17 | : | 11 |
14 | 7. | Johanna K. Jacob | 40. | 41. | Michael Haesler | 4 : 0 | 55 | 12 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 24 | : | 11 |
15 | 8. | Johanna K. Jacob | 37. | 35. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
16 | 8. | Johanna K. Jacob | 37. | 36. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 5 | : | 15 |
17 | 9. | Johanna K. Jacob | 39. | 38. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 26 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
18 | 9. | Johanna K. Jacob | 39. | 42. | Mark Dietrich | 4 : 0 | 31 | 20 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle