| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Sascha Kraul | 4 : 0 | 48 | 20 | S  | 23 | : | 16 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 21 | : | 8 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 10. | 9. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 10. | 11. | Axel Friebel | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 3. | 2. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 17 | 5 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 8 | : | 2 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 3. | 4. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 24 | 0 | S  | 7 | : | 0 | 7 | 0 | 10 | : | 0 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 1. | 2. | Horst Danelski | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 1. | 41. | Michael Haesler | 4 : 0 | 46 | 6 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 19 | : | 6 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 3. | 2. | Bianca Müller | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 15 | : | 8 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 3. | 5. | Dana Danelski | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 13 | : | 8 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 1. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 1. | 40. | Frank Illmann | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 22 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 2. | 7. | A. Wittenzellner | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 2. | 5. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 31 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 6 | : | 12 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 3. | 8. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 29 | 6 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 3. | 5. | Florian Müller | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 9 | : | 16 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 5. | 4. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 30 | 35 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 5. | 11. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle