| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Hans Helm bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Thomas Brüning | 0 : 4 | 24 | 34 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 13 |
2 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Michael Benz | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 20 | : | 15 |
3 | 2. | Hans Helm | 20. | 19. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 16 |
4 | 2. | Hans Helm | 20. | 21. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
5 | 3. | Hans Helm | 35. | 34. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 22 | 0 | S  | 6 | : | 0 | 6 | 0 | 10 | : | 0 |
6 | 3. | Hans Helm | 35. | 36. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
7 | 4. | Hans Helm | 34. | 32. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 45 | 8 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 21 | : | 8 |
8 | 4. | Hans Helm | 34. | 36. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 28 | 32 | U  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 15 | : | 13 |
9 | 5. | Hans Helm | 25. | 22. | Florian Müller | 0 : 4 | 28 | 53 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 17 | : | 21 |
10 | 5. | Hans Helm | 25. | 24. | Addi Blasius | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 10 | : | 19 |
11 | 6. | Hans Helm | 29. | 31. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 6 | 42 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 6 | : | 18 |
12 | 6. | Hans Helm | 29. | 30. | Peter Rudel | 1 : 3 | 12 | 14 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 6 | : | 8 |
13 | 7. | Hans Helm | 35. | 33. | Michael Benz | 3 : 1 | 39 | 36 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 20 | : | 20 |
14 | 7. | Hans Helm | 35. | 37. | Frank Illmann | 4 : 0 | 36 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
15 | 8. | Hans Helm | 28. | 27. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 12 | 23 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Hans Helm | 28. | 30. | Uwe Behring | 0 : 4 | 10 | 32 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
17 | 9. | Hans Helm | 33. | 34. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 29 | 31 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
18 | 9. | Hans Helm | 33. | 38. | Frank Illmann | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
19 | 10. | Hans Helm | 34. | 31. | Martin Schiller | 0 : 4 | 4 | 62 | N  | 9 | : | 23 | -9 | 14 | 4 | : | 25 |
20 | 10. | Hans Helm | 34. | 33. | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 42 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 17 |
21 | 11. | Hans Helm | 37. | 33. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 3 | 68 | N  | 7 | : | 22 | -7 | 15 | 3 | : | 31 |
22 | 11. | Hans Helm | 37. | 39. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 27 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
23 | 12. | Hans Helm | 39. | 42. | Mark Dietrich | 0 : 4 | 8 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 8 | : | 16 |
24 | 12. | Hans Helm | 39. | 1. | Florian Müller | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle