| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Nils Amarell bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 15 | 60 | N  | 14 | : | 26 | -12 | 12 | 13 | : | 22 |
2 | 1. | Nils Amarell | --- | --- | Andy Gnädig | 0 : 4 | 15 | 52 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 10 | : | 20 |
3 | 2. | Nils Amarell | 37. | 36. | Michael Haesler | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
4 | 2. | Nils Amarell | 37. | 39. | Frank Illmann | 2 : 2 | 27 | 29 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 12 | : | 11 |
5 | 3. | Nils Amarell | 28. | 27. | Uwe Behring | 4 : 0 | 20 | 7 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 11 | : | 4 |
6 | 3. | Nils Amarell | 28. | 29. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 18 | 16 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 12 | : | 7 |
7 | 4. | Nils Amarell | 22. | 20. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
8 | 4. | Nils Amarell | 22. | 24. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 20 | 35 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 10 | : | 19 |
9 | 5. | Nils Amarell | 29. | 28. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 13 | : | 11 |
10 | 5. | Nils Amarell | 29. | 30. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 43 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
11 | 6. | Nils Amarell | 20. | 18. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
12 | 6. | Nils Amarell | 20. | 23. | Andreas Wegener | 1 : 3 | 27 | 36 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 16 | : | 16 |
13 | 7. | Nils Amarell | 17. | 15. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 62 | N  | 15 | : | 26 | -11 | 11 | 7 | : | 25 |
14 | 7. | Nils Amarell | 17. | 18. | Martin Schiller | 4 : 0 | 34 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 9 |
15 | 8. | Nils Amarell | 17. | 15. | KaJo Palm | 2 : 2 | 19 | 21 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 9 |
16 | 8. | Nils Amarell | 17. | 18. | Bianca Müller | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
17 | 11. | Nils Amarell | 28. | 27. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 36 | 38 | N  | 20 | : | 20 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
18 | 11. | Nils Amarell | 28. | 31. | Peter Rudel | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
19 | 12. | Nils Amarell | 30. | 27. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 37 | 5 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 15 | : | 4 |
20 | 12. | Nils Amarell | 30. | 32. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 46 | 1 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 19 | : | 1 |
21 | 13. | Nils Amarell | 26. | 7. | Horst Danelski | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
22 | 13. | Nils Amarell | 26. | 4. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 15 | 49 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 9 | : | 19 |
23 | 14. | Nils Amarell | 28. | 10. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
24 | 14. | Nils Amarell | 28. | 12. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
25 | 15. | Nils Amarell | 22. | 5. | Axel Friebel | 0 : 4 | 11 | 19 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 6 | : | 8 |
26 | 15. | Nils Amarell | 22. | 20. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle