| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 22 | 59 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 12 | : | 25 |
2 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Uwe Behring | 2 : 2 | 33 | 33 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
3 | 2. | Addi Blasius | 29. | 28. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 25 | 36 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 14 | : | 16 |
4 | 2. | Addi Blasius | 29. | 30. | Florian Müller | 0 : 4 | 15 | 58 | N  | 14 | : | 24 | -10 | 10 | 11 | : | 24 |
5 | 3. | Addi Blasius | 38. | 37. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 20 | 5 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 8 | : | 2 |
6 | 3. | Addi Blasius | 38. | 39. | Frank Illmann | 4 : 0 | 21 | 9 | S  | 9 | : | 6 | 3 | -3 | 9 | : | 6 |
7 | 4. | Addi Blasius | 26. | 25. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 27 | 30 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
8 | 4. | Addi Blasius | 26. | 28. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
9 | 5. | Addi Blasius | 24. | 25. | Hans Helm | 4 : 0 | 41 | 26 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 19 | : | 10 |
10 | 5. | Addi Blasius | 24. | 26. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 37 | 45 | U  | 20 | : | 23 | -3 | 3 | 20 | : | 19 |
11 | 6. | Addi Blasius | 19. | 17. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 7 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
12 | 6. | Addi Blasius | 19. | 18. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 10 | 32 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
13 | 7. | Addi Blasius | 24. | 23. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 8 | : | 8 |
14 | 7. | Addi Blasius | 24. | 25. | Marion Bittner | 0 : 4 | 18 | 50 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 9 | : | 20 |
15 | 8. | Addi Blasius | 29. | 31. | Michael Benz | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Addi Blasius | 29. | 33. | Billy Köppe | 0 : 4 | 11 | 51 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 11 | : | 23 |
17 | 9. | Addi Blasius | 30. | 29. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 18 | : | 10 |
18 | 9. | Addi Blasius | 30. | 36. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
19 | 10. | Addi Blasius | 23. | 14. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 18 | : | 10 |
20 | 10. | Addi Blasius | 23. | 21. | Bianca Müller | 4 : 0 | 48 | 4 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 21 | : | 4 |
21 | 11. | Addi Blasius | 17. | 7. | KaJo Palm | 4 : 0 | 42 | 26 | S  | 22 | : | 18 | 4 | -4 | 16 | : | 12 |
22 | 11. | Addi Blasius | 17. | 4. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 29 | 51 | N  | 22 | : | 27 | -5 | 5 | 12 | : | 19 |
23 | 12. | Addi Blasius | 18. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 10 | : | 18 |
24 | 12. | Addi Blasius | 18. | 5. | Axel Friebel | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 6 | : | 22 |
25 | 13. | Addi Blasius | 23. | 24. | Tino Knobel | 2 : 2 | 20 | 16 | U  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 9 | : | 11 |
26 | 13. | Addi Blasius | 23. | 13. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 10 | 46 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 9 | : | 21 |
27 | 14. | Addi Blasius | 24. | 12. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 26 | 20 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
28 | 14. | Addi Blasius | 24. | 13. | Dana Danelski | 4 : 0 | 31 | 8 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
29 | 15. | Addi Blasius | 21. | 4. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 44 | 0 | S  | 12 | : | 0 | 12 | 0 | 20 | : | 0 |
30 | 15. | Addi Blasius | 21. | 8. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 37 | 6 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 19 | : | 6 |
31 | 16. | Addi Blasius | 13. | 21. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 43 | 12 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 21 | : | 8 |
32 | 16. | Addi Blasius | 13. | 22. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 41 | 14 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 10 |
33 | 17. | Addi Blasius | 11. | 4. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 30 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 14 | : | 11 |
34 | 17. | Addi Blasius | 11. | 25. | Martin Schiller | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle