| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Thomas Koslowski bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 38 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 11 |
2 | 1. | Thomas Koslowski | --- | --- | Michael Haesler | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
3 | 2. | Thomas Koslowski | 12. | 11. | Axel Friebel | 2 : 2 | 25 | 26 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 14 |
4 | 2. | Thomas Koslowski | 12. | 13. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 36 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
5 | 3. | Thomas Koslowski | 4. | 3. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 0 | 24 | N  | 0 | : | 7 | 0 | 7 | 0 | : | 10 |
6 | 3. | Thomas Koslowski | 4. | 5. | Horst Danelski | 0 : 4 | 0 | 37 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 15 |
7 | 4. | Thomas Koslowski | 16. | 17. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 57 | 6 | S  | 22 | : | 10 | 12 | -10 | 23 | : | 6 |
8 | 4. | Thomas Koslowski | 16. | 18. | Florian Müller | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 20 | : | 7 |
9 | 5. | Thomas Koslowski | 9. | 6. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 57 | 14 | S  | 24 | : | 13 | 11 | -11 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Thomas Koslowski | 9. | 10. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 53 | 23 | S  | 24 | : | 17 | 7 | -7 | 22 | : | 13 |
11 | 6. | Thomas Koslowski | 4. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 50 | 3 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 22 | : | 3 |
12 | 6. | Thomas Koslowski | 4. | 5. | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 16 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 16 | : | 7 |
13 | 7. | Thomas Koslowski | 1. | 7. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 18 | : | 16 |
14 | 7. | Thomas Koslowski | 1. | 41. | Michael Haesler | 4 : 0 | 50 | 10 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
15 | 8. | Thomas Koslowski | 1. | 7. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 2 | 31 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 2 | : | 13 |
16 | 8. | Thomas Koslowski | 1. | 41. | Michael Haesler | 0 : 4 | 3 | 38 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 3 | : | 16 |
17 | 9. | Thomas Koslowski | 1. | 8. | Dana Danelski | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
18 | 9. | Thomas Koslowski | 1. | 41. | Michael Haesler | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
19 | 10. | Thomas Koslowski | 3. | 15. | Uwe Behring | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
20 | 10. | Thomas Koslowski | 3. | 7. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 39 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 19 | : | 10 |
21 | 11. | Thomas Koslowski | 3. | 13. | Marion Bittner | 4 : 0 | 43 | 24 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 20 | : | 13 |
22 | 11. | Thomas Koslowski | 3. | 7. | KaJo Palm | 4 : 0 | 39 | 30 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 19 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle