| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Florian Müller bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 58 | N  | 13 | : | 24 | -11 | 11 | 7 | : | 23 |
2 | 1. | Florian Müller | --- | --- | Thomas Brüning | 1 : 3 | 25 | 40 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 17 | : | 17 |
3 | 2. | Florian Müller | 30. | 29. | Addi Blasius | 4 : 0 | 58 | 15 | S  | 24 | : | 14 | 10 | -10 | 24 | : | 11 |
4 | 2. | Florian Müller | 30. | 31. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 40 | 43 | N  | 24 | : | 25 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
5 | 3. | Florian Müller | 24. | 25. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 13 | 13 | U  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
6 | 3. | Florian Müller | 24. | 26. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 19 | 5 | S  | 6 | : | 3 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
7 | 4. | Florian Müller | 18. | 16. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 7 | : | 20 |
8 | 4. | Florian Müller | 18. | 19. | Michael Benz | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
9 | 5. | Florian Müller | 22. | 20. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 46 | 38 | S  | 25 | : | 23 | 2 | -2 | 19 | : | 17 |
10 | 5. | Florian Müller | 22. | 25. | Hans Helm | 4 : 0 | 53 | 28 | S  | 25 | : | 18 | 7 | -7 | 21 | : | 17 |
11 | 6. | Florian Müller | 12. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 31 | 18 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
12 | 6. | Florian Müller | 12. | 13. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 25 | 26 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 13 | : | 14 |
13 | 7. | Florian Müller | 9. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 48 | 14 | S  | 22 | : | 14 | 8 | -8 | 18 | : | 8 |
14 | 7. | Florian Müller | 9. | 4. | Axel Friebel | 4 : 0 | 41 | 36 | S  | 22 | : | 21 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
15 | 8. | Florian Müller | 5. | 3. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 42 | 11 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 16 | : | 9 |
16 | 8. | Florian Müller | 5. | 4. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 37 | 17 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Florian Müller | 2. | 8. | Dana Danelski | 4 : 0 | 23 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
18 | 9. | Florian Müller | 2. | 10. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 18 | 38 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Florian Müller | 4. | 13. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 31 | 25 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
20 | 10. | Florian Müller | 4. | 11. | Tino Knobel | 4 : 0 | 42 | 12 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 21 | : | 9 |
21 | 11. | Florian Müller | 2. | 10. | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 22 | : | 13 |
22 | 11. | Florian Müller | 2. | 13. | Marion Bittner | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle