| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 21 | 47 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 8 | : | 19 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Axel Friebel | 0 : 4 | 27 | 46 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 14 | : | 18 |
3 | 2. | Billy Köppe | 32. | 31. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 4 | 66 | N  | 9 | : | 25 | -9 | 16 | 4 | : | 25 |
4 | 2. | Billy Köppe | 32. | 33. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
5 | 3. | Billy Köppe | 40. | 39. | Frank Illmann | 4 : 0 | 17 | 11 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
6 | 3. | Billy Köppe | 40. | 1. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 14 | 8 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
7 | 5. | Billy Köppe | 38. | 37. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
8 | 5. | Billy Köppe | 38. | 39. | Marion Bittner | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
9 | 6. | Billy Köppe | 38. | 39. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
10 | 6. | Billy Köppe | 38. | 41. | Michael Haesler | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 15 | : | 7 | 8 | -7 | 17 | : | 7 |
11 | 7. | Billy Köppe | 29. | 31. | Uwe Behring | 0 : 4 | 26 | 31 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
12 | 7. | Billy Köppe | 29. | 32. | Peter Rudel | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 6 | : | 12 |
13 | 8. | Billy Köppe | 33. | 29. | Addi Blasius | 4 : 0 | 51 | 11 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 23 | : | 11 |
14 | 8. | Billy Köppe | 33. | 35. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 50 | 11 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 24 | : | 9 |
15 | 9. | Billy Köppe | 28. | 26. | Martin Schiller | 3 : 1 | 16 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
16 | 9. | Billy Köppe | 28. | 29. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
17 | 10. | Billy Köppe | 28. | 29. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
18 | 10. | Billy Köppe | 28. | 30. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 19 | : | 6 |
19 | 11. | Billy Köppe | 22. | 23. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 24 | 52 | N  | 18 | : | 25 | -7 | 7 | 13 | : | 20 |
20 | 11. | Billy Köppe | 22. | 14. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 20 | : | 9 |
21 | 12. | Billy Köppe | 21. | 22. | Bianca Müller | 2 : 2 | 31 | 42 | U  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 19 | : | 15 |
22 | 12. | Billy Köppe | 21. | 13. | Dana Danelski | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 13 | : | 8 |
23 | 14. | Billy Köppe | 22. | 11. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
24 | 14. | Billy Köppe | 22. | 9. | Horst Danelski | 4 : 0 | 17 | 8 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 6 | : | 3 |
25 | 15. | Billy Köppe | 23. | 1. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 15 |
26 | 15. | Billy Köppe | 23. | 2. | KaJo Palm | 4 : 0 | 24 | 4 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 11 | : | 3 |
27 | 16. | Billy Köppe | 23. | 4. | Florian Müller | 4 : 0 | 53 | 15 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 22 | : | 8 |
28 | 16. | Billy Köppe | 23. | 5. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 35 | 51 | N  | 23 | : | 27 | -4 | 4 | 16 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle