| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Martin Schiller | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 15 | : | 15 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Mark Dietrich | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 20 | : | 7 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 15. | 14. | Uwe Behring | 4 : 0 | 45 | 2 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 18 | : | 2 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 15. | 16. | Günter Haesler | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 12. | 11. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 18 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 12. | 14. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 17 | 4 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 6 | : | 4 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 13. | 11. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 31 | 16 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 16 | : | 13 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 13. | 14. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 8 | : | 13 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 12. | 11. | Axel Friebel | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 6 | : | 24 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 12. | 13. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
11 | 7. | Roderich Gebel | 28. | 26. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 44 | 28 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 16 | : | 12 |
12 | 7. | Roderich Gebel | 28. | 27. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 24 | : | 21 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
13 | 8. | Roderich Gebel | 22. | 20. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 5 | 46 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 5 | : | 20 |
14 | 8. | Roderich Gebel | 22. | 19. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 22 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 8 |
15 | 9. | Roderich Gebel | 29. | 28. | Billy Köppe | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
16 | 9. | Roderich Gebel | 29. | 30. | Addi Blasius | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 10 | : | 18 |
17 | 10. | Roderich Gebel | 26. | 25. | Peter Rudel | 4 : 0 | 28 | 10 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 13 | : | 7 |
18 | 10. | Roderich Gebel | 26. | 29. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
19 | 11. | Roderich Gebel | 20. | 12. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
20 | 11. | Roderich Gebel | 20. | 8. | Dana Danelski | 4 : 0 | 42 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
21 | 12. | Roderich Gebel | 17. | 15. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
22 | 12. | Roderich Gebel | 17. | 11. | KaJo Palm | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
23 | 13. | Roderich Gebel | 20. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 13 | : | 5 |
24 | 13. | Roderich Gebel | 20. | 7. | Horst Danelski | 4 : 0 | 29 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
25 | 14. | Roderich Gebel | 17. | 1. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
26 | 14. | Roderich Gebel | 17. | 4. | Florian Müller | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 16 | : | 4 |
27 | 15. | Roderich Gebel | 11. | 26. | Tino Knobel | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 13 |
28 | 15. | Roderich Gebel | 11. | 9. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 10 | 30 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle