| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 57 | 17 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 21 | : | 11 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 53 | 26 | S  | 26 | : | 19 | 7 | -7 | 20 | : | 14 |
3 | 2. | KaJo Palm | 6. | 5. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 7 | 46 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 6 | : | 18 |
4 | 2. | KaJo Palm | 6. | 7. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 12 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 8 | : | 17 |
5 | 3. | KaJo Palm | 19. | 18. | Peter Rudel | 4 : 0 | 26 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 7 |
6 | 3. | KaJo Palm | 19. | 20. | Johanna K. Jacob | 4 : 0 | 35 | 0 | S  | 10 | : | 0 | 10 | 0 | 15 | : | 0 |
7 | 4. | KaJo Palm | 10. | 9. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 36 | 14 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
8 | 4. | KaJo Palm | 10. | 12. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 18 | : | 10 |
9 | 5. | KaJo Palm | 4. | 1. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
10 | 5. | KaJo Palm | 4. | 2. | Bianca Müller | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
11 | 6. | KaJo Palm | 9. | 7. | Dana Danelski | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
12 | 6. | KaJo Palm | 9. | 12. | Florian Müller | 0 : 4 | 18 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 12 | : | 16 |
13 | 7. | KaJo Palm | 8. | 4. | Axel Friebel | 0 : 4 | 16 | 48 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 9 | : | 20 |
14 | 7. | KaJo Palm | 8. | 16. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
15 | 8. | KaJo Palm | 15. | 14. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 36 | 4 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 16 | : | 4 |
16 | 8. | KaJo Palm | 15. | 17. | Nils Amarell | 2 : 2 | 21 | 19 | U  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 9 | : | 10 |
17 | 9. | KaJo Palm | 12. | 6. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 10 | 30 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
18 | 9. | KaJo Palm | 12. | 17. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 19 | 13 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
19 | 10. | KaJo Palm | 10. | 5. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 34 | 14 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
20 | 10. | KaJo Palm | 10. | 9. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 26 | 20 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
21 | 11. | KaJo Palm | 7. | 3. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 30 | 39 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 13 | : | 19 |
22 | 11. | KaJo Palm | 7. | 17. | Addi Blasius | 0 : 4 | 26 | 42 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 12 | : | 16 |
23 | 12. | KaJo Palm | 11. | 17. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 45 | 22 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 20 | : | 12 |
24 | 12. | KaJo Palm | 11. | 19. | Marion Bittner | 4 : 0 | 56 | 8 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 26 | : | 8 |
25 | 13. | KaJo Palm | 9. | 15. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 49 | 7 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 18 | : | 7 |
26 | 13. | KaJo Palm | 9. | 21. | Martin Schiller | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 16 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle