| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Billy Köppe | 4 : 0 | 46 | 27 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 18 | : | 14 |
2 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 44 | 31 | S  | 23 | : | 20 | 3 | -3 | 18 | : | 14 |
3 | 2. | Axel Friebel | 11. | 10. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
4 | 2. | Axel Friebel | 11. | 12. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 26 | 25 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 14 | : | 10 |
5 | 3. | Axel Friebel | 17. | 16. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 16 | 7 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 6 | : | 3 |
6 | 3. | Axel Friebel | 17. | 18. | Peter Rudel | 4 : 0 | 17 | 13 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 8 | : | 7 |
7 | 4. | Axel Friebel | 6. | 3. | Andy Gnädig | 2 : 2 | 13 | 21 | U  | 6 | : | 9 | -3 | 3 | 10 | : | 9 |
8 | 4. | Axel Friebel | 6. | 8. | Dana Danelski | 0 : 4 | 8 | 35 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 8 | : | 15 |
9 | 5. | Axel Friebel | 11. | 10. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 37 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
10 | 5. | Axel Friebel | 11. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 54 | 6 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 24 | : | 6 |
11 | 6. | Axel Friebel | 6. | 5. | Bianca Müller | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 20 | : | 12 |
12 | 6. | Axel Friebel | 6. | 2. | Horst Danelski | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
13 | 7. | Axel Friebel | 4. | 9. | Florian Müller | 0 : 4 | 36 | 41 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 16 | : | 18 |
14 | 7. | Axel Friebel | 4. | 8. | KaJo Palm | 4 : 0 | 48 | 16 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
15 | 8. | Axel Friebel | 2. | 7. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 1 | 34 | N  | 2 | : | 11 | -2 | 9 | 1 | : | 14 |
16 | 8. | Axel Friebel | 2. | 8. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 2 | 15 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 2 | : | 7 |
17 | 9. | Axel Friebel | 7. | 17. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 5 |
18 | 9. | Axel Friebel | 7. | 13. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
19 | 10. | Axel Friebel | 6. | 17. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 30 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 11 | : | 11 |
20 | 10. | Axel Friebel | 6. | 18. | Marion Bittner | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
21 | 11. | Axel Friebel | 6. | 19. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 8 | : | 6 |
22 | 11. | Axel Friebel | 6. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 14 | : | 6 |
23 | 12. | Axel Friebel | 5. | 18. | Addi Blasius | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 20 | : | 10 | 10 | -10 | 22 | : | 6 |
24 | 12. | Axel Friebel | 5. | 23. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 39 | 26 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 16 | : | 12 |
25 | 13. | Axel Friebel | 3. | 18. | Michael Benz | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 6 | : | 13 |
26 | 13. | Axel Friebel | 3. | 11. | Uwe Behring | 4 : 0 | 22 | 7 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 9 | : | 6 |
27 | 14. | Axel Friebel | 3. | 19. | Martin Schiller | 0 : 4 | 6 | 29 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
28 | 14. | Axel Friebel | 3. | 27. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 9 | 18 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle