| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 56 | 13 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 23 | : | 10 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 62 | 5 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 25 | : | 5 |
3 | 2. | Bianca Müller | 2. | 1. | Dana Danelski | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
4 | 2. | Bianca Müller | 2. | 2. | Peter Rudel | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Bianca Müller | 8. | 7. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 32 | 6 | S  | 12 | : | 5 | 7 | -5 | 13 | : | 6 |
6 | 3. | Bianca Müller | 8. | 9. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 27 | 14 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 6 |
7 | 4. | Bianca Müller | 4. | 2. | Horst Danelski | 2 : 2 | 35 | 33 | U  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 15 | : | 16 |
8 | 4. | Bianca Müller | 4. | 3. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 52 | 8 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 23 | : | 8 |
9 | 5. | Bianca Müller | 2. | 4. | KaJo Palm | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
10 | 5. | Bianca Müller | 2. | 3. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
11 | 6. | Bianca Müller | 5. | 4. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 16 | 37 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 7 | : | 16 |
12 | 6. | Bianca Müller | 5. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 12 | : | 20 |
13 | 7. | Bianca Müller | 11. | 12. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 6 | 48 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 6 | : | 18 |
14 | 7. | Bianca Müller | 11. | 13. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 14 | 30 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 12 |
15 | 8. | Bianca Müller | 18. | 17. | Nils Amarell | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
16 | 8. | Bianca Müller | 18. | 20. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 44 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 21 |
17 | 9. | Bianca Müller | 23. | 21. | Uwe Behring | 0 : 4 | 12 | 46 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 7 | : | 20 |
18 | 9. | Bianca Müller | 23. | 22. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
19 | 10. | Bianca Müller | 21. | 23. | Addi Blasius | 0 : 4 | 4 | 48 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 4 | : | 21 |
20 | 10. | Bianca Müller | 21. | 24. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 4 | 54 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 4 | : | 21 |
21 | 11. | Bianca Müller | 29. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 63 | 7 | S  | 22 | : | 8 | 14 | -8 | 27 | : | 7 |
22 | 11. | Bianca Müller | 29. | 26. | Michael Benz | 4 : 0 | 48 | 16 | S  | 22 | : | 15 | 7 | -7 | 19 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle