| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
3 | 2. | Tino Knobel | 21. | 20. | Hans Helm | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
4 | 2. | Tino Knobel | 21. | 22. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
5 | 3. | Tino Knobel | 10. | 9. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Tino Knobel | 10. | 11. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
7 | 4. | Tino Knobel | 15. | 14. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 18 | : | 16 |
8 | 4. | Tino Knobel | 15. | 17. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 48 | 13 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 22 | : | 11 |
9 | 5. | Tino Knobel | 7. | 5. | Dana Danelski | 0 : 4 | 12 | 28 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 12 |
10 | 5. | Tino Knobel | 7. | 8. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 77 | N  | 8 | : | 29 | -8 | 21 | 8 | : | 27 |
11 | 6. | Tino Knobel | 15. | 10. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
12 | 6. | Tino Knobel | 15. | 16. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 6 | : | 16 |
13 | 7. | Tino Knobel | 21. | 20. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Tino Knobel | 21. | 23. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
15 | 8. | Tino Knobel | 25. | 26. | Martin Schiller | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
16 | 8. | Tino Knobel | 25. | 27. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Tino Knobel | 18. | 13. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 19 | : | 16 |
18 | 9. | Tino Knobel | 18. | 15. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 38 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle