| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Andreas Wegener | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 23 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
3 | 2. | Tino Knobel | 21. | 20. | Hans Helm | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
4 | 2. | Tino Knobel | 21. | 22. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 35 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 10 |
5 | 3. | Tino Knobel | 10. | 9. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 12 | 21 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 6 | : | 9 |
6 | 3. | Tino Knobel | 10. | 11. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 12 | 12 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
7 | 4. | Tino Knobel | 15. | 14. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 18 | : | 16 |
8 | 4. | Tino Knobel | 15. | 17. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 48 | 13 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 22 | : | 11 |
9 | 5. | Tino Knobel | 7. | 5. | Dana Danelski | 0 : 4 | 12 | 28 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 8 | : | 12 |
10 | 5. | Tino Knobel | 7. | 8. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 8 | 77 | N  | 8 | : | 29 | -8 | 21 | 8 | : | 27 |
11 | 6. | Tino Knobel | 15. | 10. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 15 | 18 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
12 | 6. | Tino Knobel | 15. | 16. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 6 | 39 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 6 | : | 16 |
13 | 7. | Tino Knobel | 21. | 20. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Tino Knobel | 21. | 23. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 18 |
15 | 8. | Tino Knobel | 25. | 26. | Martin Schiller | 3 : 1 | 24 | 22 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
16 | 8. | Tino Knobel | 25. | 27. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Tino Knobel | 18. | 13. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 36 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 19 | : | 16 |
18 | 9. | Tino Knobel | 18. | 15. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 38 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 16 | : | 9 |
19 | 10. | Tino Knobel | 11. | 4. | Florian Müller | 0 : 4 | 12 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 9 | : | 21 |
20 | 10. | Tino Knobel | 11. | 5. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
21 | 11. | Tino Knobel | 18. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 9 | 32 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 6 | : | 14 |
22 | 11. | Tino Knobel | 18. | 9. | Horst Danelski | 0 : 4 | 4 | 52 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 4 | : | 24 |
23 | 12. | Tino Knobel | 24. | 26. | Michael Benz | 0 : 4 | 36 | 44 | N  | 20 | : | 22 | -2 | 2 | 18 | : | 20 |
24 | 12. | Tino Knobel | 24. | 28. | Asmus Schwarz | 4 : 0 | 46 | 17 | S  | 20 | : | 14 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
25 | 13. | Tino Knobel | 24. | 22. | Bianca Müller | 0 : 4 | 9 | 30 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 7 | : | 13 |
26 | 13. | Tino Knobel | 24. | 23. | Addi Blasius | 2 : 2 | 16 | 20 | U  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 11 | : | 9 |
27 | 14. | Tino Knobel | 26. | 35. | Frank Illmann | 0 : 4 | 12 | 35 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 7 | : | 12 |
28 | 14. | Tino Knobel | 26. | 31. | Peter Rudel | 4 : 0 | 27 | 5 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 10 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle