| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 53 | 27 | S  | 26 | : | 21 | 5 | -5 | 22 | : | 11 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Addi Blasius | 4 : 0 | 59 | 22 | S  | 26 | : | 18 | 8 | -8 | 25 | : | 12 |
3 | 2. | Horst Danelski | 4. | 2. | Peter Rudel | 4 : 0 | 43 | 2 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 18 | : | 2 |
4 | 2. | Horst Danelski | 4. | 5. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
5 | 3. | Horst Danelski | 5. | 4. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
6 | 3. | Horst Danelski | 5. | 6. | Dana Danelski | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
7 | 4. | Horst Danelski | 2. | 1. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 37 | 26 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
8 | 4. | Horst Danelski | 2. | 4. | Bianca Müller | 2 : 2 | 33 | 35 | U  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 16 | : | 15 |
9 | 5. | Horst Danelski | 1. | 4. | KaJo Palm | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
10 | 5. | Horst Danelski | 1. | 40. | Frank Illmann | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 16 | : | 13 |
11 | 6. | Horst Danelski | 2. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 10 | : | 17 |
12 | 6. | Horst Danelski | 2. | 8. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 24 | 15 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 7 |
13 | 7. | Horst Danelski | 3. | 5. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
14 | 7. | Horst Danelski | 3. | 9. | Florian Müller | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 8 | : | 18 |
15 | 8. | Horst Danelski | 6. | 12. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 48 | 5 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 20 | : | 5 |
16 | 8. | Horst Danelski | 6. | 10. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 44 | 5 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 18 | : | 5 |
17 | 9. | Horst Danelski | 3. | 9. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 23 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 13 | : | 17 |
18 | 9. | Horst Danelski | 3. | 4. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
19 | 10. | Horst Danelski | 8. | 18. | Marion Bittner | 0 : 4 | 16 | 42 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
20 | 10. | Horst Danelski | 8. | 19. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 13 |
21 | 11. | Horst Danelski | 9. | 18. | Tino Knobel | 4 : 0 | 52 | 4 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 24 | : | 4 |
22 | 11. | Horst Danelski | 9. | 16. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 28 | 43 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 13 | : | 19 |
23 | 12. | Horst Danelski | 7. | 9. | Daniel Heinrich | 2 : 2 | 35 | 35 | U  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 18 | : | 15 |
24 | 12. | Horst Danelski | 7. | 8. | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 20 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 21 | : | 8 |
25 | 13. | Horst Danelski | 7. | 20. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 24 | 29 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
26 | 13. | Horst Danelski | 7. | 26. | Nils Amarell | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
27 | 14. | Horst Danelski | 9. | 22. | Billy Köppe | 0 : 4 | 8 | 17 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 3 | : | 6 |
28 | 14. | Horst Danelski | 9. | 10. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 10 | 21 | N  | 7 | : | 9 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
29 | 15. | Horst Danelski | 12. | 28. | Asmus Schwarz | 0 : 4 | 2 | 38 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 2 | : | 18 |
30 | 15. | Horst Danelski | 12. | 29. | Johanna K. Jacob | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 19 |
31 | 16. | Horst Danelski | 17. | 16. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 54 | 24 | S  | 26 | : | 20 | 6 | -6 | 22 | : | 10 |
32 | 16. | Horst Danelski | 17. | 37. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 45 | 36 | S  | 26 | : | 24 | 2 | -2 | 17 | : | 14 |
33 | 17. | Horst Danelski | 12. | 25. | Martin Schiller | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 4 | : | 15 |
34 | 17. | Horst Danelski | 12. | 10. | Michael Benz | 1 : 3 | 16 | 19 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle