| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Mark Dietrich | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 19 | 53 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 14 | : | 24 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 24. | 22. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 51 | 5 | S  | 22 | : | 11 | 11 | -11 | 18 | : | 5 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 24. | 23. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 44 | 24 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 9. | 8. | Bianca Müller | 0 : 4 | 14 | 27 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 6 | : | 13 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 9. | 10. | Tino Knobel | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 12. | 10. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 10 | : | 18 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 12. | 11. | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 29 | 14 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 12 | : | 12 |
9 | 5. | Bernhard Schmidt | 13. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 17 | : | 7 |
10 | 5. | Bernhard Schmidt | 13. | 15. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
11 | 6. | Bernhard Schmidt | 13. | 12. | Florian Müller | 3 : 1 | 26 | 25 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 14 | : | 13 |
12 | 6. | Bernhard Schmidt | 13. | 11. | Marcel Bindseil | 1 : 3 | 21 | 27 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 11 |
13 | 7. | Bernhard Schmidt | 15. | 14. | Dana Danelski | 4 : 0 | 60 | 18 | S  | 26 | : | 17 | 9 | -9 | 25 | : | 10 |
14 | 7. | Bernhard Schmidt | 15. | 17. | Nils Amarell | 4 : 0 | 62 | 11 | S  | 26 | : | 15 | 11 | -11 | 25 | : | 7 |
15 | 8. | Bernhard Schmidt | 7. | 1. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 13 | : | 2 |
16 | 8. | Bernhard Schmidt | 7. | 2. | Axel Friebel | 4 : 0 | 34 | 1 | S  | 11 | : | 2 | 9 | -2 | 14 | : | 1 |
17 | 9. | Bernhard Schmidt | 4. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 43 | 18 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
18 | 9. | Bernhard Schmidt | 4. | 5. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
19 | 10. | Bernhard Schmidt | 1. | 2. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
20 | 10. | Bernhard Schmidt | 1. | 42. | Mark Dietrich | 4 : 0 | 37 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 9 |
21 | 11. | Bernhard Schmidt | 1. | 10. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 38 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 8 | : | 21 |
22 | 11. | Bernhard Schmidt | 1. | 41. | Michael Haesler | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 10 | : | 20 |
23 | 12. | Bernhard Schmidt | 3. | 10. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 49 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 9 | : | 19 |
24 | 12. | Bernhard Schmidt | 3. | 12. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 14 | 34 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
25 | 14. | Bernhard Schmidt | 11. | 20. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 21 | 12 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
26 | 14. | Bernhard Schmidt | 11. | 22. | Billy Köppe | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
27 | 15. | Bernhard Schmidt | 8. | 21. | Addi Blasius | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 19 |
28 | 15. | Bernhard Schmidt | 8. | 17. | Michael Benz | 0 : 4 | 6 | 37 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle