Tageswertung 10. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | BSC-BMG | | BAY-HOF | | LEV-D98 | | HSV-BVB | | FCI-FCA | | SCF-WOB | | FRA-KOE | | RBL-M05 | | S04-BRE |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Lutz Schwan | 9 | 23 | 2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2.556 |
7−2 |
| 2:2 | - |
| 4:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
2. |
A. Wittenzellner | 9 | 20 | 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.222 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
3. |
Roderich Gebel | 9 | 19 | 2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
4. |
Andreas Wegener | 9 | 19 | 1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
|
Bodo Haesler | 9 | 19 | 1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2.111 |
6−3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 0:2 | 5 |
| 2:0 | - |
| 0:0 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
6. |
Thomas Koslowski | 9 | 19 | 0 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2.111 |
6−3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:3 | 3 |
| 0:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
7. |
H.-G. Danelski | 9 | 18 | 2 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2.000 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 5 |
| 3:1 | 5 |
8. |
Uwe Behring | 9 | 18 | 1 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2.000 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 5 |
9. |
Dennis Berthold | 9 | 18 | 0 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2.000 |
6−3 |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 0:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 3 |
10. |
Christian Scheibel | 9 | 18 | 2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2.000 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 0:1 | - |
| 0:5 | 2 |
| 0:2 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:3 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:1 | - |
11. |
Ralf Zimmermann | 9 | 17 | 0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1.889 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 0:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
|
Daniel Heinrich | 9 | 17 | 0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1.889 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
13. |
Michael Benz | 9 | 17 | 1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
|
Ulrich Schneider | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:4 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
15. |
Andreas Zaremba | 9 | 16 | 0 |
0 |
2 |
5 |
0 |
1.778 |
7−2 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:3 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:3 | 2 |
| 2:2 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
16. |
Günter Haesler | 9 | 16 | 0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1.778 |
6−3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:3 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
|
Horst Danelski | 9 | 16 | 0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1.778 |
6−3 |
| 0:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | 4 |
|
Billy Köppe | 9 | 16 | 0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1.778 |
6−3 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 0:1 | 3 |
| 0:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Sascha Kraul | 9 | 16 | 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:3 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 4 |
| 3:1 | 5 |
20. |
Daniel Schiller | 9 | 16 | 0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | 4 |
21. |
Addi Blasius | 9 | 15 | 0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1.667 |
5−4 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 3 |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
22. |
Wolfgang Bothe | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 0:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 3 |
23. |
Dana Danelski | 9 | 13 | 0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 1:0 | 2 |
|
Nicole Haesler | 9 | 13 | 0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 0:2 | 1 |
| 0:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
|
Michael Haesler | 9 | 13 | 0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 1 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:0 | 3 |
|
Marion Bittner | 9 | 13 | 0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
|
Bianca Müller | 9 | 13 | 0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:2 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
|
Uwe Scheffer | 9 | 13 | 0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1.444 |
5−4 |
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 0:1 | 1 |
| 0:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | 4 |
29. |
Claudia Danelski | 9 | 13 | 1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 4:2 | 2 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:3 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 5 |
|
Th. Kollakowski | 9 | 13 | 1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 2:1 | 2 |
| 3:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
31. |
W. Heizenreder | 8 | 12 | 0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1.500 |
5−3 |
| 1:0 | 2 |
| 3:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| -:- | |
| 2:1 | 3 |
32. |
Tino Knobel | 9 | 12 | 1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1.333 |
4−5 |
| 1:2 | - |
| 4:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 3:1 | 5 |
| 2:0 | 4 |
|
Hans Helm | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
34. |
Martin Schiller | 9 | 12 | 0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 1:3 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:0 | 4 |
35. |
Axel Friebel | 9 | 11 | 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 5 |
|
KaJo Palm | 9 | 11 | 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1.222 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 5 |
|
Marcel Bindseil | 9 | 11 | 1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1.222 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 3:0 | 3 |
| 3:1 | 5 |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 38. |
Nils Amarell | 9 | 10 | 0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1.111 |
5−4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | 2 |
39. |
Daniel Schüssele | 9 | 9 | 0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1.000 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
|
Andy Gnädig | 9 | 9 | 0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1.000 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:1 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | 4 |
41. |
Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0.889 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | 3 |
42. |
Peter Rudel | 9 | 8 | 0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.889 |
3−6 |
| 2:2 | - |
| 2:3 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 3 |
|
Frank Illmann | 9 | 8 | 0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.889 |
3−6 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
44. |
Corinna Degen | 9 | 7 | 0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0.778 |
3−6 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 1 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
45. |
Sebastian Leisner | 9 | 7 | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 0:2 | - |
| 3:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | 4 |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 10. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN