| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 1. Tippspieltag nach 9 von 153 Spielen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | KaJo Palm | 9 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.000 | 8−1 |
2. | Bernhard Schmidt | 9 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.889 | 7−2 |
Nicole Haesler | 9 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.889 | 7−2 | |
Marcel Bindseil | 9 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.889 | 7−2 | |
5. | Ralf Zimmermann | 9 | 24 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.667 | 7−2 |
6. | Dana Danelski | 9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.667 | 6−3 |
7. | Uwe Behring | 9 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2.556 | 7−2 |
8. | Corinna Degen | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.556 | 6−3 |
9. | Thomas Koslowski | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.333 | 7−2 |
10. | Michael Haesler | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.333 | 6−3 |
11. | Addi Blasius | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.333 | 5−4 |
12. | Günter Haesler | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 |
Horst Danelski | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 | |
Frank Illmann | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 | |
Bianca Müller | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.222 | 6−3 | |
16. | Axel Friebel | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.222 | 5−4 |
17. | Bodo Haesler | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.111 | 6−3 |
18. | W. Heizenreder | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.111 | 6−3 |
Ulrich Schneider | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.111 | 6−3 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
20. | Andreas Zaremba | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 5−4 |
21. | Roderich Gebel | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 |
A. Wittenzellner | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 | |
Daniel Heinrich | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 | |
24. | H.-G. Danelski | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 |
Peter Rudel | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
Hans Helm | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
Daniel Schiller | 9 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.889 | 5−4 | |
28. | Th. Kollakowski | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.778 | 5−4 |
Billy Köppe | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.778 | 5−4 | |
30. | Andy Gnädig | 9 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.667 | 5−4 |
Nils Amarell | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | |
32. | Uwe Scheffer | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
33. | Marion Bittner | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.444 | 4−5 |
34. | Wolfgang Bothe | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
35. | Lutz Schwan | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.333 | 5−4 |
36. | Moritz Behrend | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 |
Daniel Schüssele | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Dennis Berthold | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Thomas Brüning | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
40. | Tino Knobel | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.222 | 4−5 |
41. | Claudia Danelski | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.222 | 3−6 |
42. | Martin Schiller | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.111 | 4−5 |
43. | Andreas Wegener | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 |
44. | Michael Benz | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 | 3−6 |
45. | Sebastian Leisner | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 |
Christian Scheibel | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3−6 | |
47. | Sascha Kraul | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 2−7 |
Oliver Palm | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 2−7 |
1. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
1. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
1. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle