| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Gesamtwertung 12. Tippspieltag nach 108 von 153 Spielen | Tagesergebnisse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | PUNKTE | Pl. ± | (Pl.) | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Nicole Haesler | 108 | 198 | 17 | 9 | 19 | 8 | 4 | 1.833 | 57−51 | 18 | ± 0 | ( 1.) | |
2. | Andreas Wegener | 106 | 193 | 17 | 9 | 17 | 8 | 5 | 1.821 | 56−50 | 15 | ± 0 | ( 2.) | |
3. | Billy Köppe | 108 | 190 | 14 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1.759 | 55−53 | 14 | ± 0 | ( 3.) | |
4. | Dennis Berthold | 105 | 188 | 13 | 15 | 15 | 6 | 6 | 1.790 | 55−50 | 17 | + 1 | ( 5.) | |
5. | Uwe Behring | 108 | 184 | 14 | 8 | 18 | 12 | 4 | 1.704 | 56−52 | 18 | + 3 | ( 8.) | |
6. | KaJo Palm | 108 | 183 | 12 | 9 | 23 | 7 | 4 | 1.694 | 55−53 | 12 | − 2 | ( 4.) | |
7. | Bianca Müller | 107 | 183 | 13 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1.710 | 53−54 | 24 | + 4 | (11.) | |
8. | A. Wittenzellner | 108 | 182 | 16 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1.685 | 51−57 | 15 | − 1 | ( 7.) | |
9. | Thomas Koslowski | 107 | 177 | 8 | 13 | 20 | 11 | 3 | 1.654 | 55−52 | 7 | − 3 | ( 6.) | |
10. | Dana Danelski | 108 | 175 | 15 | 9 | 13 | 10 | 5 | 1.620 | 52−56 | 12 | − 1 | ( 9.) | |
11. | Peter Rudel | 108 | 175 | 12 | 10 | 18 | 9 | 3 | 1.620 | 52−56 | 17 | + 2 | (13.) | |
12. | Michael Benz | 108 | 173 | 11 | 7 | 25 | 4 | 7 | 1.602 | 54−54 | 15 | ± 0 | (12.) | |
13. | Bodo Haesler | 108 | 170 | 12 | 8 | 18 | 9 | 6 | 1.574 | 53−55 | 14 | + 3 | (16.) | |
14. | Wolfgang Bothe | 108 | 170 | 11 | 10 | 19 | 6 | 6 | 1.574 | 52−56 | 15 | + 5 | (19.) | |
15. | Frank Illmann | 108 | 170 | 13 | 5 | 23 | 6 | 4 | 1.574 | 51−57 | 17 | + 7 | (22.) | |
16. | Addi Blasius | 108 | 170 | 14 | 8 | 17 | 6 | 5 | 1.574 | 50−58 | 11 | − 6 | (10.) | |
17. | Roderich Gebel | 108 | 170 | 15 | 8 | 15 | 7 | 4 | 1.574 | 49−59 | 16 | + 4 | (21.) | |
18. | Günter Haesler | 108 | 169 | 10 | 8 | 20 | 12 | 3 | 1.565 | 53−55 | 12 | − 4 | (14.) | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Ralf Zimmermann | 108 | 169 | 13 | 6 | 19 | 9 | 5 | 1.565 | 52−56 | 12 | − 4 | (15.) | |
20. | Michael Haesler | 108 | 169 | 12 | 5 | 25 | 5 | 4 | 1.565 | 51−57 | 13 | − 2 | (18.) | |
21. | Andreas Zaremba | 108 | 167 | 15 | 5 | 12 | 15 | 6 | 1.546 | 53−55 | 13 | − 1 | (20.) | |
22. | H.-G. Danelski | 108 | 167 | 13 | 8 | 16 | 8 | 6 | 1.546 | 51−57 | 11 | − 5 | (17.) | |
23. | Lutz Schwan | 108 | 165 | 13 | 7 | 16 | 9 | 6 | 1.528 | 51−57 | 14 | + 1 | (24.) | |
24. | Corinna Degen | 108 | 164 | 13 | 6 | 19 | 8 | 2 | 1.519 | 48−60 | 12 | − 1 | (23.) | |
25. | Marion Bittner | 108 | 163 | 13 | 8 | 17 | 5 | 5 | 1.509 | 48−60 | 17 | + 2 | (27.) | |
26. | Tino Knobel | 108 | 162 | 14 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1.500 | 47−61 | 21 | + 4 | (30.) | |
27. | Bernhard Schmidt | 107 | 161 | 11 | 5 | 21 | 10 | 3 | 1.505 | 50−57 | 21 | + 4 | (31.) | |
28. | Sascha Kraul | 108 | 161 | 12 | 10 | 12 | 11 | 3 | 1.491 | 48−60 | 12 | − 3 | (25.) | |
29. | Th. Kollakowski | 108 | 158 | 11 | 5 | 20 | 10 | 3 | 1.463 | 49−59 | 11 | − 3 | (26.) | |
30. | Daniel Heinrich | 103 | 158 | 12 | 7 | 17 | 8 | 3 | 1.534 | 47−56 | 18 | + 2 | (32.) | |
31. | Daniel Schüssele | 108 | 155 | 11 | 6 | 19 | 7 | 5 | 1.435 | 48−60 | 20 | + 3 | (34.) | |
32. | Axel Friebel | 108 | 155 | 12 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1.435 | 46−62 | 16 | + 1 | (33.) | |
33. | Horst Danelski | 108 | 154 | 9 | 7 | 20 | 7 | 7 | 1.426 | 50−58 | 12 | − 4 | (29.) | |
34. | Ulrich Schneider | 108 | 154 | 12 | 3 | 22 | 6 | 4 | 1.426 | 47−61 | 23 | + 3 | (37.) | |
35. | Andy Gnädig | 99 | 152 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 | 1.535 | 46−53 | 17 | ± 0 | (35.) | |
36. | Nils Amarell | 108 | 146 | 10 | 7 | 11 | 15 | 5 | 1.352 | 48−60 | 15 | ± 0 | (36.) | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Marcel Bindseil | 93 | 143 | 11 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1.538 | 42−51 | 0 | − 9 | (28.) | |
38. | W. Heizenreder | 106 | 142 | 7 | 9 | 19 | 5 | 4 | 1.340 | 44−62 | 16 | + 1 | (39.) | |
39. | Martin Schiller | 108 | 140 | 7 | 8 | 16 | 11 | 3 | 1.296 | 45−63 | 11 | − 1 | (38.) | |
40. | Uwe Scheffer | 105 | 138 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1.314 | 43−62 | 13 | ± 0 | (40.) | |
41. | Claudia Danelski | 108 | 129 | 10 | 3 | 16 | 8 | 3 | 1.194 | 40−68 | 15 | ± 0 | (41.) | |
42. | Hans Helm | 99 | 120 | 4 | 6 | 18 | 10 | 2 | 1.212 | 40−59 | 13 | + 1 | (43.) | |
43. | Christian Scheibel | 90 | 117 | 6 | 5 | 17 | 5 | 6 | 1.300 | 39−51 | 10 | − 1 | (42.) | |
44. | Max Wetterich | 59 | 78 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1.322 | 23−36 | 0 | ± 0 | (44.) | |
45. | Daniel Schiller | 45 | 64 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1.422 | 21−24 | 0 | ± 0 | (45.) | |
46. | Sebastian Leisner | 90 | 60 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.667 | 21−69 | 12 | + 1 | (47.) | |
47. | Oliver Palm | 47 | 54 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.149 | 16−31 | 0 | − 1 | (46.) | |
48. | Thomas Brüning | 18 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.889 | 6−12 | 0 | ± 0 | (48.) | |
49. | Moritz Behrend | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 | 0 | ± 0 | (49.) |
12. Spieltag - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
12. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig
12. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig
Gesamtstand
Gesamtplatzierungsverlauf
Gesamtpunkteverlauf
Tageswertung
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle