| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Billy Köppe | 25. | 11. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
2 | 2. | Billy Köppe | 25. | 19. | H.-G. Danelski | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
3 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Addi Blasius | 0 : 4 | 18 | 42 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 7 | : | 16 |
4 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Moritz Behrend | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
5 | 3. | Billy Köppe | 23. | 22. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
6 | 3. | Billy Köppe | 23. | 24. | Bianca Müller | 4 : 0 | 35 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 20 | : | 12 |
7 | 4. | Billy Köppe | 8. | 5. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 37 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 15 | : | 9 |
8 | 4. | Billy Köppe | 8. | 9. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 23 | 50 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 14 | : | 20 |
9 | 5. | Billy Köppe | 11. | 9. | Günter Haesler | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 23 | : | 19 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
10 | 5. | Billy Köppe | 11. | 12. | Michael Haesler | 4 : 0 | 58 | 7 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 22 | : | 7 |
11 | 6. | Billy Köppe | 6. | 4. | Frank Illmann | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
12 | 6. | Billy Köppe | 6. | 7. | Dana Danelski | 0 : 4 | 15 | 32 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 6 | : | 11 |
13 | 7. | Billy Köppe | 8. | 11. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
14 | 7. | Billy Köppe | 8. | 12. | Peter Rudel | 4 : 0 | 34 | 22 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 15 | : | 9 |
15 | 8. | Billy Köppe | 5. | 1. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 18 | : | 22 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
16 | 8. | Billy Köppe | 5. | 9. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 28 | 34 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 12 | : | 12 |
17 | 9. | Billy Köppe | 5. | 11. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 52 | 21 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 21 | : | 14 |
18 | 9. | Billy Köppe | 5. | 13. | Nils Amarell | 4 : 0 | 55 | 7 | S  | 23 | : | 11 | 12 | -11 | 20 | : | 7 |
19 | 10. | Billy Köppe | 5. | 7. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 20 | : | 7 |
20 | 10. | Billy Köppe | 5. | 13. | Corinna Degen | 4 : 0 | 48 | 11 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 23 | : | 11 |
21 | 11. | Billy Köppe | 4. | 10. | Michael Benz | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 15 | : | 5 |
22 | 11. | Billy Köppe | 4. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 29 | 4 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 11 | : | 4 |
23 | 12. | Billy Köppe | 3. | 15. | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
24 | 12. | Billy Köppe | 3. | 17. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 28 | 17 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle