| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Christian Scheibel bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Christian Scheibel | 45. | 28. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 37 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 17 | : | 8 |
2 | 2. | Christian Scheibel | 45. | 44. | Martin Schiller | 4 : 0 | 37 | 10 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 17 | : | 8 |
3 | 1. | Christian Scheibel | --- | --- | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 7 | 40 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 7 | : | 18 |
4 | 1. | Christian Scheibel | --- | --- | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 79 | N  | 6 | : | 26 | -6 | 20 | 7 | : | 33 |
5 | 3. | Christian Scheibel | 28. | 26. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
6 | 3. | Christian Scheibel | 28. | 29. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
7 | 4. | Christian Scheibel | 16. | 15. | Nils Amarell | 1 : 3 | 21 | 22 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 12 | : | 13 |
8 | 4. | Christian Scheibel | 16. | 17. | Addi Blasius | 0 : 4 | 16 | 28 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 10 | : | 13 |
9 | 5. | Christian Scheibel | 21. | 17. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 14 | 48 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 12 | : | 22 |
10 | 5. | Christian Scheibel | 21. | 22. | Peter Rudel | 0 : 4 | 7 | 61 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 7 | : | 25 |
11 | 6. | Christian Scheibel | 29. | 28. | Tino Knobel | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Christian Scheibel | 29. | 30. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 18 | : | 11 |
13 | 7. | Christian Scheibel | 20. | 19. | KaJo Palm | 3 : 1 | 30 | 24 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 15 | : | 9 |
14 | 7. | Christian Scheibel | 20. | 21. | Axel Friebel | 4 : 0 | 40 | 3 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 16 | : | 3 |
15 | 9. | Christian Scheibel | 22. | 21. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 6 | 35 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 13 |
16 | 9. | Christian Scheibel | 22. | 23. | Uwe Behring | 0 : 4 | 7 | 48 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 7 | : | 22 |
17 | 10. | Christian Scheibel | 28. | 27. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 32 | 54 | N  | 18 | : | 23 | -5 | 5 | 19 | : | 26 |
18 | 10. | Christian Scheibel | 28. | 30. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 33 | 38 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 16 | : | 18 |
19 | 12. | Christian Scheibel | 38. | 35. | Marion Bittner | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 7 | : | 17 |
20 | 12. | Christian Scheibel | 38. | 34. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 10 | 61 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 10 | : | 25 |
21 | 13. | Christian Scheibel | 38. | 31. | Horst Danelski | 4 : 0 | 43 | 29 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 18 | : | 16 |
22 | 13. | Christian Scheibel | 38. | 39. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 55 | 11 | S  | 21 | : | 10 | 11 | -10 | 23 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle