| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dennis Berthold bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dennis Berthold | --- | --- | Tino Knobel | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
2 | 1. | Dennis Berthold | --- | --- | Horst Danelski | 0 : 4 | 12 | 49 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
3 | 3. | Dennis Berthold | 39. | 38. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 19 | : | 13 |
4 | 3. | Dennis Berthold | 39. | 40. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 40 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 8 |
5 | 4. | Dennis Berthold | 28. | 26. | Uwe Behring | 4 : 0 | 39 | 13 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
6 | 4. | Dennis Berthold | 28. | 27. | Peter Rudel | 3 : 1 | 32 | 27 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
7 | 6. | Dennis Berthold | 27. | 25. | Axel Friebel | 3 : 1 | 31 | 28 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 16 | : | 13 |
8 | 6. | Dennis Berthold | 27. | 26. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
9 | 7. | Dennis Berthold | 25. | 26. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 58 | 3 | S  | 21 | : | 5 | 16 | -5 | 21 | : | 3 |
10 | 7. | Dennis Berthold | 25. | 27. | Bianca Müller | 4 : 0 | 52 | 6 | S  | 21 | : | 8 | 13 | -8 | 18 | : | 6 |
11 | 8. | Dennis Berthold | 16. | 17. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 51 | 15 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 22 | : | 10 |
12 | 8. | Dennis Berthold | 16. | 18. | KaJo Palm | 4 : 0 | 41 | 31 | S  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 18 | : | 14 |
13 | 9. | Dennis Berthold | 11. | 10. | Addi Blasius | 4 : 0 | 31 | 22 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 14 | : | 11 |
14 | 9. | Dennis Berthold | 11. | 5. | Billy Köppe | 0 : 4 | 21 | 52 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 14 | : | 21 |
15 | 10. | Dennis Berthold | 9. | 2. | Dana Danelski | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
16 | 10. | Dennis Berthold | 9. | 3. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 34 | 28 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 15 | : | 12 |
17 | 11. | Dennis Berthold | 7. | 1. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 48 | 5 | S  | 16 | : | 4 | 12 | -4 | 20 | : | 5 |
18 | 11. | Dennis Berthold | 7. | 5. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 17 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle