| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Ulrich Schneider bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Ulrich Schneider | 33. | 10. | Frank Illmann | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 12 | : | 10 |
2 | 2. | Ulrich Schneider | 33. | --- | Max Wetterich | 3 : 1 | 25 | 23 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 10 |
3 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 25 | 56 | N  | 19 | : | 27 | -8 | 8 | 14 | : | 21 |
4 | 1. | Ulrich Schneider | --- | --- | Roderich Gebel | 2 : 2 | 37 | 32 | U  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
5 | 3. | Ulrich Schneider | 22. | 21. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 16 | : | 21 |
6 | 3. | Ulrich Schneider | 22. | 23. | Billy Köppe | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
7 | 4. | Ulrich Schneider | 30. | 29. | Marion Bittner | 3 : 1 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 12 | : | 12 |
8 | 4. | Ulrich Schneider | 30. | 31. | Tino Knobel | 4 : 0 | 31 | 2 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 13 | : | 2 |
9 | 5. | Ulrich Schneider | 27. | 25. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 16 | 46 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 13 | : | 22 |
10 | 5. | Ulrich Schneider | 27. | 29. | Martin Schiller | 0 : 4 | 10 | 60 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 10 | : | 24 |
11 | 6. | Ulrich Schneider | 32. | 30. | Sascha Kraul | 3 : 1 | 23 | 20 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
12 | 6. | Ulrich Schneider | 32. | 31. | Horst Danelski | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 8 | : | 21 |
13 | 7. | Ulrich Schneider | 33. | 32. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 19 | : | 11 |
14 | 7. | Ulrich Schneider | 33. | 36. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
15 | 8. | Ulrich Schneider | 23. | 21. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Ulrich Schneider | 23. | 22. | Corinna Degen | 0 : 4 | 6 | 54 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 6 | : | 24 |
17 | 9. | Ulrich Schneider | 31. | 33. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 11 | : | 19 |
18 | 9. | Ulrich Schneider | 31. | 34. | Axel Friebel | 0 : 4 | 9 | 45 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 9 | : | 19 |
19 | 10. | Ulrich Schneider | 35. | 37. | Bianca Müller | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 18 | : | 15 |
20 | 10. | Ulrich Schneider | 35. | 38. | Daniel Heinrich | 1 : 3 | 32 | 34 | N  | 17 | : | 17 | 0 | 0 | 15 | : | 17 |
21 | 11. | Ulrich Schneider | 33. | 41. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 16 | 5 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 7 | : | 2 |
22 | 11. | Ulrich Schneider | 33. | 37. | Bianca Müller | 0 : 4 | 7 | 42 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 7 | : | 17 |
23 | 12. | Ulrich Schneider | 34. | 38. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 61 | 10 | S  | 23 | : | 10 | 13 | -10 | 25 | : | 10 |
24 | 12. | Ulrich Schneider | 34. | 39. | Hans Helm | 4 : 0 | 59 | 16 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 26 | : | 13 |
25 | 13. | Ulrich Schneider | 27. | 16. | Günter Haesler | 0 : 4 | 20 | 59 | N  | 17 | : | 25 | -8 | 8 | 11 | : | 26 |
26 | 13. | Ulrich Schneider | 27. | 43. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 18 | : | 17 |
27 | 14. | Ulrich Schneider | 26. | 5. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
28 | 14. | Ulrich Schneider | 26. | 9. | Michael Haesler | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 14 | : | 19 |
29 | 15. | Ulrich Schneider | 30. | 22. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 5 | 48 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 5 | : | 25 |
30 | 15. | Ulrich Schneider | 30. | 23. | Michael Benz | 0 : 4 | 2 | 42 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 2 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle