| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Oliver Palm bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Oliver Palm | 47. | 5. | Corinna Degen | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
2 | 2. | Oliver Palm | 47. | 26. | Marion Bittner | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
3 | 1. | Oliver Palm | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 5 | 19 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
4 | 1. | Oliver Palm | --- | --- | Thomas Brüning | 0 : 4 | 3 | 36 | N  | 4 | : | 12 | -4 | 8 | 3 | : | 16 |
5 | 4. | Oliver Palm | 41. | 40. | Martin Schiller | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
6 | 4. | Oliver Palm | 41. | 42. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 19 | 48 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 12 | : | 23 |
7 | 5. | Oliver Palm | 43. | 42. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 6 | 46 | N  | 6 | : | 17 | -6 | 11 | 6 | : | 18 |
8 | 5. | Oliver Palm | 43. | 44. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 8 | : | 27 |
9 | 6. | Oliver Palm | 46. | 44. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 16 | 47 | N  | 11 | : | 18 | -7 | 7 | 12 | : | 22 |
10 | 6. | Oliver Palm | 46. | 45. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle