| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Uwe Scheffer bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Uwe Scheffer | 23. | 34. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
2 | 2. | Uwe Scheffer | 23. | 5. | Corinna Degen | 0 : 4 | 12 | 31 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 8 | : | 12 |
3 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | W. Heizenreder | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
4 | 1. | Uwe Scheffer | --- | --- | Christian Scheibel | 4 : 0 | 40 | 7 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 18 | : | 7 |
5 | 3. | Uwe Scheffer | 27. | 25. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
6 | 3. | Uwe Scheffer | 27. | 26. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 30 | 16 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 18 | : | 10 |
7 | 4. | Uwe Scheffer | 24. | 23. | Axel Friebel | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Uwe Scheffer | 24. | 25. | Michael Benz | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 13 | : | 16 |
9 | 7. | Uwe Scheffer | 38. | 36. | Daniel Schüssele | 2 : 2 | 23 | 15 | U  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 7 | : | 8 |
10 | 7. | Uwe Scheffer | 38. | 39. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 30 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 7 | : | 13 |
11 | 8. | Uwe Scheffer | 39. | 41. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 8 | : | 20 | -8 | 12 | 3 | : | 22 |
12 | 8. | Uwe Scheffer | 39. | 40. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
13 | 9. | Uwe Scheffer | 42. | 44. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 16 | : | 19 |
14 | 9. | Uwe Scheffer | 42. | 41. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 17 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 10 | : | 17 |
15 | 10. | Uwe Scheffer | 42. | 39. | Marion Bittner | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
16 | 10. | Uwe Scheffer | 42. | 45. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 15 | : | 18 |
17 | 12. | Uwe Scheffer | 43. | 33. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
18 | 12. | Uwe Scheffer | 43. | 42. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 24 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
19 | 13. | Uwe Scheffer | 43. | 27. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 24 | 40 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 17 | : | 18 |
20 | 13. | Uwe Scheffer | 43. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 9 | 53 | N  | 12 | : | 21 | -9 | 9 | 6 | : | 23 |
21 | 14. | Uwe Scheffer | 45. | 46. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 32 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
22 | 14. | Uwe Scheffer | 45. | 40. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 41 | 2 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 18 | : | 2 |
23 | 15. | Uwe Scheffer | 43. | 34. | Marion Bittner | 4 : 0 | 58 | 3 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 26 | : | 3 |
24 | 15. | Uwe Scheffer | 43. | 46. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 40 | 21 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 17 | : | 10 |
25 | 16. | Uwe Scheffer | 42. | 38. | Hans Helm | 0 : 4 | 16 | 41 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
26 | 16. | Uwe Scheffer | 42. | 41. | Bernhard Schmidt | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle