| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Bianca Müller | 37. | 17. | Uwe Behring | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 13 | : | 6 |
2 | 2. | Bianca Müller | 37. | 2. | KaJo Palm | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 13 | : | 6 |
3 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 26 | 44 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 10 | : | 16 |
4 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | KaJo Palm | 0 : 4 | 28 | 56 | N  | 20 | : | 27 | -7 | 7 | 15 | : | 22 |
5 | 3. | Bianca Müller | 24. | 23. | Billy Köppe | 0 : 4 | 21 | 35 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 20 |
6 | 3. | Bianca Müller | 24. | 25. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 12 |
7 | 4. | Bianca Müller | 33. | 32. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
8 | 4. | Bianca Müller | 33. | 35. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 4 | 49 | N  | 6 | : | 18 | -6 | 12 | 4 | : | 19 |
9 | 5. | Bianca Müller | 40. | 39. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 45 | 22 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 20 | : | 12 |
10 | 5. | Bianca Müller | 40. | 41. | Daniel Heinrich | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
11 | 6. | Bianca Müller | 38. | 36. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 13 | : | 5 |
12 | 6. | Bianca Müller | 38. | 39. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 13 | : | 5 |
13 | 7. | Bianca Müller | 27. | 25. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 6 | : | 18 |
14 | 7. | Bianca Müller | 27. | 28. | Hans Helm | 4 : 0 | 26 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 10 | : | 0 |
15 | 9. | Bianca Müller | 32. | 27. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 28 | 33 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
16 | 9. | Bianca Müller | 32. | 28. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 26 | 37 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
17 | 10. | Bianca Müller | 37. | 34. | Tino Knobel | 4 : 0 | 31 | 23 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
18 | 10. | Bianca Müller | 37. | 35. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 15 | : | 18 |
19 | 11. | Bianca Müller | 37. | 33. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 42 | 7 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 17 | : | 7 |
20 | 11. | Bianca Müller | 37. | 38. | Marion Bittner | 3 : 1 | 32 | 26 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
21 | 12. | Bianca Müller | 32. | 26. | Horst Danelski | 4 : 0 | 58 | 10 | S  | 24 | : | 12 | 12 | -12 | 22 | : | 10 |
22 | 12. | Bianca Müller | 32. | 36. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 47 | 36 | S  | 24 | : | 21 | 3 | -3 | 20 | : | 18 |
23 | 13. | Bianca Müller | 25. | 12. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 17 | : | 6 |
24 | 13. | Bianca Müller | 25. | 6. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 42 | 37 | U  | 21 | : | 19 | 2 | -2 | 19 | : | 20 |
25 | 14. | Bianca Müller | 23. | 9. | Michael Haesler | 0 : 4 | 22 | 36 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 15 |
26 | 14. | Bianca Müller | 23. | 7. | Frank Illmann | 4 : 0 | 30 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 16 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle