| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 3. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Wolfgang Bothe | 39. | 18. | Axel Friebel | 2 : 2 | 16 | 17 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 6 |
2 | 2. | Wolfgang Bothe | 39. | 22. | Hans Helm | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
3 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 19 | 49 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 13 | : | 22 |
4 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 20 | 47 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 13 | : | 22 |
5 | 3. | Wolfgang Bothe | 40. | 39. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 19 |
6 | 3. | Wolfgang Bothe | 40. | 41. | Tino Knobel | 0 : 4 | 21 | 38 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle