| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Bodo Haesler | 3. | 47. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 19 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 7 |
2 | 2. | Bodo Haesler | 3. | 24. | Nils Amarell | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 4 | : | 9 |
3 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 47 | 20 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 22 | : | 13 |
4 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Sascha Kraul | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 19 | : | 4 | 15 | -4 | 25 | : | 5 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 9. | 7. | Hans Helm | 2 : 2 | 26 | 32 | U  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 19 | : | 16 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 9. | 7. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 17 | 35 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 19. | 18. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 17 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 12 | : | 12 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 19. | 20. | Horst Danelski | 4 : 0 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 14. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 42 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 14. | 19. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 36 | 25 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 8. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 36 | 17 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 9 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 8. | 11. | Günter Haesler | 4 : 0 | 30 | 25 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 5. | 1. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 8 | 32 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 3 | : | 12 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 5. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 9. | 5. | Billy Köppe | 3 : 1 | 34 | 28 | S  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 9. | 3. | Dana Danelski | 2 : 2 | 32 | 35 | U  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 11 | : | 17 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 7. | 4. | Frank Illmann | 4 : 0 | 45 | 13 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 7. | 10. | Addi Blasius | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 19 | : | 5 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 13. | Corinna Degen | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 23 | : | 11 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 11. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 45 | 16 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 5. | 7. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 7 | 43 | N  | 6 | : | 16 | -6 | 10 | 7 | : | 17 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 5. | 11. | Michael Haesler | 3 : 1 | 12 | 9 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 5 | : | 5 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 6. | 16. | Peter Rudel | 0 : 4 | 23 | 33 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 13 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 6. | 18. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 29 | 30 | U  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 17 | : | 12 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 6. | 25. | Bianca Müller | 2 : 2 | 37 | 42 | U  | 19 | : | 21 | -2 | 2 | 20 | : | 19 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 6. | 26. | Tino Knobel | 4 : 0 | 56 | 11 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 28 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle