| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Sascha Kraul bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Sascha Kraul | 47. | 1. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 16 | 22 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
2 | 2. | Sascha Kraul | 47. | 3. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 15 | 19 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 8 |
3 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Bodo Haesler | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 4 | : | 19 | -4 | 15 | 5 | : | 25 |
4 | 1. | Sascha Kraul | --- | --- | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 3 | 79 | N  | 4 | : | 26 | -4 | 22 | 3 | : | 31 |
5 | 3. | Sascha Kraul | 45. | 44. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 28 | 20 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
6 | 3. | Sascha Kraul | 45. | 47. | Martin Schiller | 1 : 3 | 22 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | Sascha Kraul | 42. | 41. | Oliver Palm | 4 : 0 | 48 | 19 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 23 | : | 12 |
8 | 4. | Sascha Kraul | 42. | 43. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 48 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
9 | 5. | Sascha Kraul | 31. | 30. | Horst Danelski | 2 : 2 | 37 | 37 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 19 | : | 19 |
10 | 5. | Sascha Kraul | 31. | 32. | Axel Friebel | 1 : 3 | 36 | 39 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 19 | : | 19 |
11 | 6. | Sascha Kraul | 30. | 29. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 11 | : | 18 |
12 | 6. | Sascha Kraul | 30. | 32. | Ulrich Schneider | 1 : 3 | 20 | 23 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
13 | 7. | Sascha Kraul | 35. | 34. | Tino Knobel | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 10 | : | 5 |
14 | 7. | Sascha Kraul | 35. | 32. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
15 | 8. | Sascha Kraul | 30. | 28. | Uwe Behring | 2 : 2 | 35 | 35 | U  | 22 | : | 22 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
16 | 8. | Sascha Kraul | 30. | 32. | Marion Bittner | 4 : 0 | 42 | 25 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 17 | : | 9 |
17 | 9. | Sascha Kraul | 27. | 25. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 34 | 23 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
18 | 9. | Sascha Kraul | 27. | 32. | Bianca Müller | 4 : 0 | 33 | 28 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
19 | 10. | Sascha Kraul | 20. | 17. | KaJo Palm | 4 : 0 | 40 | 11 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 19 | : | 5 |
20 | 10. | Sascha Kraul | 20. | 21. | Nils Amarell | 4 : 0 | 40 | 10 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 18 | : | 6 |
21 | 11. | Sascha Kraul | 13. | 3. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 26 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 15 |
22 | 11. | Sascha Kraul | 13. | 6. | Frank Illmann | 0 : 4 | 15 | 23 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
23 | 12. | Sascha Kraul | 17. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
24 | 12. | Sascha Kraul | 17. | 4. | Ralf Zimmermann | 3 : 1 | 22 | 21 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
25 | 13. | Sascha Kraul | 20. | 10. | Michael Haesler | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 12 | : | 18 |
26 | 13. | Sascha Kraul | 20. | 12. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 18 | : | 10 |
27 | 14. | Sascha Kraul | 21. | 17. | Michael Benz | 4 : 0 | 24 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 10 | : | 8 |
28 | 14. | Sascha Kraul | 21. | 15. | Addi Blasius | 4 : 0 | 33 | 3 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 16 | : | 3 |
29 | 15. | Sascha Kraul | 14. | 6. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
30 | 15. | Sascha Kraul | 14. | 8. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 28 | 4 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 11 | : | 4 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle