| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Th. Kollakowski bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Th. Kollakowski | 28. | 19. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 4 | : | 9 |
2 | 2. | Th. Kollakowski | 28. | 45. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 10 | 37 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 8 | : | 17 |
3 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Nicole Haesler | 0 : 4 | 16 | 59 | N  | 16 | : | 26 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
4 | 1. | Th. Kollakowski | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 35 | 29 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 18 | : | 15 |
5 | 3. | Th. Kollakowski | 38. | 37. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 40 | 25 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 21 | : | 18 |
6 | 3. | Th. Kollakowski | 38. | 39. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 27 | 36 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 13 | : | 19 |
7 | 4. | Th. Kollakowski | 35. | 33. | Bianca Müller | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 19 | : | 4 |
8 | 4. | Th. Kollakowski | 35. | 36. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 42 | 25 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 20 | : | 15 |
9 | 5. | Th. Kollakowski | 25. | 24. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 22 | 51 | N  | 17 | : | 24 | -7 | 7 | 12 | : | 20 |
10 | 5. | Th. Kollakowski | 25. | 27. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 46 | 16 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 22 | : | 13 |
11 | 6. | Th. Kollakowski | 22. | 19. | KaJo Palm | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 6 | : | 11 |
12 | 6. | Th. Kollakowski | 22. | 21. | Michael Haesler | 0 : 4 | 13 | 46 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 6 | : | 21 |
13 | 7. | Th. Kollakowski | 29. | 28. | Hans Helm | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
14 | 7. | Th. Kollakowski | 29. | 30. | Horst Danelski | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
15 | 8. | Th. Kollakowski | 25. | 22. | Corinna Degen | 0 : 4 | 22 | 48 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 16 | : | 24 |
16 | 8. | Th. Kollakowski | 25. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
17 | 9. | Th. Kollakowski | 25. | 26. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 7 | : | 10 |
18 | 9. | Th. Kollakowski | 25. | 27. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 23 | 34 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 10 | : | 15 |
19 | 10. | Th. Kollakowski | 31. | 30. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 14 | 45 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 7 | : | 20 |
20 | 10. | Th. Kollakowski | 31. | 32. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 27 | 24 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 15 | : | 9 |
21 | 11. | Th. Kollakowski | 32. | 31. | Axel Friebel | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
22 | 11. | Th. Kollakowski | 32. | 35. | Tino Knobel | 2 : 2 | 23 | 21 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle