| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Frank Illmann bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Frank Illmann | 10. | 35. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 21 | 19 | S  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 10 | : | 8 |
2 | 2. | Frank Illmann | 10. | 33. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 19 | 27 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
3 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 20 | : | 17 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
4 | 1. | Frank Illmann | --- | --- | Tino Knobel | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 22 | : | 6 |
5 | 3. | Frank Illmann | 12. | 11. | Michael Benz | 4 : 0 | 65 | 9 | S  | 21 | : | 7 | 14 | -7 | 30 | : | 9 |
6 | 3. | Frank Illmann | 12. | 13. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 60 | 11 | S  | 21 | : | 9 | 12 | -9 | 27 | : | 11 |
7 | 4. | Frank Illmann | 3. | 2. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 15 | : | 7 |
8 | 4. | Frank Illmann | 3. | 4. | Hans Helm | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
9 | 5. | Frank Illmann | 1. | 3. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 16 |
10 | 5. | Frank Illmann | 1. | 48. | Max Wetterich | 3 : 1 | 21 | 18 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
11 | 6. | Frank Illmann | 4. | 3. | Addi Blasius | 4 : 0 | 29 | 6 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 11 | : | 3 |
12 | 6. | Frank Illmann | 4. | 6. | Billy Köppe | 2 : 2 | 19 | 19 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 6 | : | 6 |
13 | 7. | Frank Illmann | 3. | 2. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 24 | 23 | S  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
14 | 7. | Frank Illmann | 3. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
15 | 8. | Frank Illmann | 4. | 7. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
16 | 8. | Frank Illmann | 4. | 10. | Nils Amarell | 2 : 2 | 29 | 27 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 11 | : | 12 |
17 | 9. | Frank Illmann | 4. | 9. | Günter Haesler | 4 : 0 | 24 | 18 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
18 | 9. | Frank Illmann | 4. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 13 | 45 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
19 | 10. | Frank Illmann | 4. | 12. | Peter Rudel | 2 : 2 | 17 | 17 | U  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | Frank Illmann | 4. | 7. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 14 | 22 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
21 | 11. | Frank Illmann | 6. | 13. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 23 | 15 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
22 | 11. | Frank Illmann | 6. | 15. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 14 | : | 16 |
23 | 12. | Frank Illmann | 7. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 41 | 15 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 10 |
24 | 12. | Frank Illmann | 7. | 11. | Michael Haesler | 4 : 0 | 35 | 18 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
25 | 13. | Frank Illmann | 5. | 7. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 14 | 39 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 8 | : | 15 |
26 | 13. | Frank Illmann | 5. | 18. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 12 | 62 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 11 | : | 28 |
27 | 14. | Frank Illmann | 7. | 23. | Bianca Müller | 0 : 4 | 24 | 30 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
28 | 14. | Frank Illmann | 7. | 20. | Corinna Degen | 4 : 0 | 36 | 3 | S  | 12 | : | 4 | 8 | -4 | 16 | : | 3 |
29 | 15. | Frank Illmann | 10. | 18. | Uwe Behring | 0 : 4 | 5 | 22 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 4 | : | 9 |
30 | 15. | Frank Illmann | 10. | 16. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 3 | 54 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 3 | : | 21 |
31 | 16. | Frank Illmann | 12. | 19. | Michael Benz | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 18 | : | 5 |
32 | 16. | Frank Illmann | 12. | 28. | KaJo Palm | 4 : 0 | 49 | 5 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 20 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle