| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Michael Haesler | 3. | 26. | Marion Bittner | 0 : 4 | 15 | 34 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 7 | : | 17 |
2 | 2. | Michael Haesler | 3. | 14. | Addi Blasius | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
3 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Nils Amarell | 4 : 0 | 47 | 21 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 20 | : | 12 |
4 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 59 | 5 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 23 | : | 5 |
5 | 3. | Michael Haesler | 16. | 17. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
6 | 3. | Michael Haesler | 16. | 18. | Günter Haesler | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
7 | 4. | Michael Haesler | 22. | 21. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 52 | 14 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 21 | : | 13 |
8 | 4. | Michael Haesler | 22. | 23. | Axel Friebel | 4 : 0 | 46 | 17 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 17 | : | 12 |
9 | 5. | Michael Haesler | 12. | 11. | Billy Köppe | 0 : 4 | 7 | 58 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 7 | : | 22 |
10 | 5. | Michael Haesler | 12. | 13. | Michael Benz | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
11 | 6. | Michael Haesler | 21. | 22. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 46 | 13 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 21 | : | 6 |
12 | 6. | Michael Haesler | 21. | 23. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 44 | 17 | S  | 19 | : | 13 | 6 | -6 | 19 | : | 10 |
13 | 7. | Michael Haesler | 15. | 14. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 6 | 52 | N  | 11 | : | 22 | -11 | 11 | 6 | : | 19 |
14 | 7. | Michael Haesler | 15. | 16. | Corinna Degen | 4 : 0 | 25 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
15 | 8. | Michael Haesler | 11. | 13. | Michael Benz | 4 : 0 | 32 | 26 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
16 | 8. | Michael Haesler | 11. | 15. | Peter Rudel | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 18 | : | 21 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
17 | 9. | Michael Haesler | 15. | 12. | H.-G. Danelski | 3 : 1 | 28 | 27 | S  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 12 |
18 | 9. | Michael Haesler | 15. | 17. | Horst Danelski | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
19 | 10. | Michael Haesler | 8. | 1. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 45 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 10 | : | 18 |
20 | 10. | Michael Haesler | 8. | 2. | Dana Danelski | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
21 | 11. | Michael Haesler | 11. | 5. | Bodo Haesler | 1 : 3 | 9 | 12 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 5 | : | 5 |
22 | 11. | Michael Haesler | 11. | 2. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 20 | 0 | S  | 5 | : | 0 | 5 | 0 | 10 | : | 0 |
23 | 12. | Michael Haesler | 11. | 7. | Frank Illmann | 0 : 4 | 18 | 35 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 9 | : | 14 |
24 | 12. | Michael Haesler | 11. | 10. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 35 | 9 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
25 | 13. | Michael Haesler | 10. | 19. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 45 | 10 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 18 | : | 7 |
26 | 13. | Michael Haesler | 10. | 20. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 40 | 25 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 18 | : | 12 |
27 | 14. | Michael Haesler | 9. | 26. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 41 | 21 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 19 | : | 14 |
28 | 14. | Michael Haesler | 9. | 23. | Bianca Müller | 4 : 0 | 36 | 22 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
29 | 15. | Michael Haesler | 7. | 8. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 44 | 2 | S  | 15 | : | 3 | 12 | -3 | 17 | : | 2 |
30 | 15. | Michael Haesler | 7. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 16 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle