| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Addi Blasius bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Addi Blasius | 14. | 3. | Michael Haesler | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
2 | 2. | Addi Blasius | 14. | 21. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 7 |
3 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Axel Friebel | 3 : 1 | 36 | 33 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
4 | 1. | Addi Blasius | --- | --- | Billy Köppe | 4 : 0 | 42 | 18 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 16 | : | 7 |
5 | 3. | Addi Blasius | 20. | 19. | Marion Bittner | 4 : 0 | 40 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 23 | : | 11 |
6 | 3. | Addi Blasius | 20. | 21. | Nicole Haesler | 1 : 3 | 30 | 36 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 19 | : | 19 |
7 | 4. | Addi Blasius | 17. | 16. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 28 | 16 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
8 | 4. | Addi Blasius | 17. | 18. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 23 | 18 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
9 | 5. | Addi Blasius | 8. | 7. | Corinna Degen | 4 : 0 | 56 | 16 | S  | 24 | : | 14 | 10 | -10 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Addi Blasius | 8. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 57 | 9 | S  | 24 | : | 12 | 12 | -12 | 21 | : | 9 |
11 | 6. | Addi Blasius | 3. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 12 | 26 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
12 | 6. | Addi Blasius | 3. | 4. | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 29 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 3 | : | 11 |
13 | 7. | Addi Blasius | 7. | 6. | Michael Benz | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 14 | : | 9 |
14 | 7. | Addi Blasius | 7. | 11. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
15 | 8. | Addi Blasius | 6. | 3. | Dana Danelski | 0 : 4 | 16 | 44 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 13 | : | 17 |
16 | 8. | Addi Blasius | 6. | 8. | Günter Haesler | 0 : 4 | 18 | 40 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 13 | : | 17 |
17 | 9. | Addi Blasius | 10. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 5 | : | 19 |
18 | 9. | Addi Blasius | 10. | 11. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 22 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
19 | 10. | Addi Blasius | 16. | 10. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 25 | 42 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
20 | 10. | Addi Blasius | 16. | 19. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 24 | 44 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
21 | 11. | Addi Blasius | 21. | 23. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 20 | : | 10 |
22 | 11. | Addi Blasius | 21. | 24. | KaJo Palm | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
23 | 12. | Addi Blasius | 13. | 4. | Ralf Zimmermann | 2 : 2 | 23 | 25 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
24 | 12. | Addi Blasius | 13. | 16. | Peter Rudel | 2 : 2 | 18 | 35 | U  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 13 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle