| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Tino Knobel | 36. | 1. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 11 | 26 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 7 | : | 13 |
2 | 2. | Tino Knobel | 36. | 22. | Hans Helm | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 4 | : | 20 |
3 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 6 | : | 22 |
4 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | Dennis Berthold | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
5 | 3. | Tino Knobel | 41. | 40. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 38 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
6 | 3. | Tino Knobel | 41. | 42. | Max Wetterich | 4 : 0 | 47 | 11 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 28 | : | 7 |
7 | 4. | Tino Knobel | 31. | 30. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 2 | 31 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 2 | : | 13 |
8 | 4. | Tino Knobel | 31. | 32. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
9 | 5. | Tino Knobel | 38. | 36. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 57 | 27 | S  | 28 | : | 22 | 6 | -6 | 23 | : | 11 |
10 | 5. | Tino Knobel | 38. | 37. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 54 | 40 | S  | 28 | : | 26 | 2 | -2 | 24 | : | 16 |
11 | 6. | Tino Knobel | 28. | 26. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 12 | : | 12 |
12 | 6. | Tino Knobel | 28. | 29. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
13 | 7. | Tino Knobel | 34. | 31. | Marion Bittner | 1 : 3 | 16 | 22 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 10 | : | 10 |
14 | 7. | Tino Knobel | 34. | 35. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 5 | : | 10 |
15 | 8. | Tino Knobel | 36. | 37. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 17 | : | 6 |
16 | 8. | Tino Knobel | 36. | 38. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 17 | : | 6 |
17 | 9. | Tino Knobel | 29. | 30. | Martin Schiller | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
18 | 9. | Tino Knobel | 29. | 33. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 10 |
19 | 10. | Tino Knobel | 34. | 33. | Axel Friebel | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
20 | 10. | Tino Knobel | 34. | 37. | Bianca Müller | 0 : 4 | 23 | 31 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
21 | 11. | Tino Knobel | 35. | 32. | Th. Kollakowski | 2 : 2 | 21 | 23 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 15 |
22 | 11. | Tino Knobel | 35. | 41. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 25 | 5 | S  | 10 | : | 5 | 5 | -5 | 10 | : | 5 |
23 | 12. | Tino Knobel | 33. | 40. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 39 | 31 | S  | 21 | : | 20 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
24 | 12. | Tino Knobel | 33. | 43. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 50 | 13 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 21 | : | 8 |
25 | 13. | Tino Knobel | 26. | 6. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 11 | 56 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 10 | : | 28 |
26 | 13. | Tino Knobel | 26. | 13. | Peter Rudel | 3 : 1 | 30 | 25 | S  | 10 | : | 10 | 0 | 0 | 20 | : | 15 |
27 | 14. | Tino Knobel | 27. | 15. | Addi Blasius | 4 : 0 | 50 | 2 | S  | 16 | : | 5 | 11 | -5 | 23 | : | 2 |
28 | 14. | Tino Knobel | 27. | 24. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 34 | 26 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 17 | : | 12 |
29 | 15. | Tino Knobel | 19. | 17. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 38 | N  | 5 | : | 13 | -5 | 8 | 7 | : | 17 |
30 | 15. | Tino Knobel | 19. | 2. | Dana Danelski | 0 : 4 | 2 | 28 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 2 | : | 13 |
31 | 16. | Tino Knobel | 23. | 5. | Michael Haesler | 0 : 4 | 6 | 46 | N  | 7 | : | 17 | -7 | 10 | 6 | : | 19 |
32 | 16. | Tino Knobel | 23. | 24. | Horst Danelski | 0 : 4 | 10 | 22 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle